Tous les produits
Automobile à roues lourdes 2/3 essieux SUV véhicule de transport automobile semi-remorque
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
| Modèle no. | Pour les produits de base | Poids de chargement | 18t à 28t |
|---|---|---|---|
| Forme | Type de fourgonnette | Autodumping | Pas de dumping propre |
| Abs | EBS | Numéro d'essieu | 2 |
| Dispositif de protection par initiative de sécurité | Avec un dispositif de protection de sécurité | Numéro de pneu | 8 |
| Condition | Nouveau | Marque d'essieu | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
| Le train d'atterrissage | JOST E100 | Valve de relais | Wabco |
| Marque de pneus | Triangle/double étoile/double argent | système de suspension | Suspension aérienne |
| Paquet de transport | Chargement en conteneur, chargement à vide | Spécification | 137500 à 26000*2500 à 2550 |
| Marque déposée | Je vous en prie. | Origine | Shandong, Chine |
| Code HS | 8716900000 | Capacité d'approvisionnement | 13000 |
| Personnalisation | Disponible | Service après-vente | Service en ligne 24 heures sur 24 |
| Garantie | 1 an | Système de freinage | Abs |
| Charge utile maximale | 25 | Le train d'atterrissage | JOST |
| Taper | Semi-remorque | Modèle | Semi-remorque |
| Essieu | 3 essieux | Utiliser | Trailers de camions, trailers de camions |
| Matériel | acier | modèle de pneu | 275/65R19. Je vous en prie.5 |
| Je suis le roi! | JOST | Essieu | BPW / FUWA |
| Système de freinage | Wabco | Je suis le roi! | Jost 50 # |
| Peinture | Peinture à cuisson / peinture en polyuréthane | Roue de secours | Quantité 1 |
| Fonction | Voiture de transport | Modèle no | Pour les produits de base |
| Charge utile maximale | 25t | Freins | Air |
| Taille | Par conception | Système de freinage | ABS/EBS, à l'exclusion de ceux visés à l'annexe II |
| Marque d'essieu | BPW / FUWA | Je suis le roi! | Jost # 50 |
| Mettre en évidence | Semi-remorque pour véhicules de transport,Semi-remorque de transport de véhicules lourds |
||
Description de produit
Semi-remorque de transport de voitures SUV à 2/3 essieux pour charges lourdes
Caractéristiques principales
-
Système de levage hydraulique avancéNotre remorque est équipée d'un système de levage hydraulique de pointe qui réduit le temps et la main-d'œuvre de chargement/déchargement tout en améliorant la productivité.
-
Échelles arrière durables pour un accès facileLes échelles en tubes carrés à haute résistance offrent un accès sûr pour le chargement/déchargement des véhicules commerciaux avec une durabilité légère.
-
Conception à double couche réglableLe système de chargement innovant à deux niveaux avec des hauteurs réglables optimise l'espace pour différentes tailles et types de véhicules.
-
Queue arrière extensibleLa section arrière s'étend d'environ un mètre pour accueillir des véhicules plus grands ou du fret supplémentaire si nécessaire.
Galerie de produits
Profil de l'entreprise
Présentation des produits
Emballage et expédition
Foire aux questions
Q : Qu'en est-il du paiement ?
R : 30 % d'acompte par T/T, 70 % du solde par T/T avant expédition.
Q : Qu'en est-il de votre délai de livraison ?
R : Généralement 15 à 30 jours après réception du paiement anticipé. Le délai spécifique dépend des articles et de la quantité de la commande.
Q : L'OEM est-il disponible ?
R : Oui, nous proposons des services personnalisés selon vos demandes.
Q : Testez-vous tous vos produits avant la livraison ?
R : Oui, nous effectuons des tests à 100 % avant la livraison.
Q : Puis-je imprimer mon logo sur une remorque ?
R : Oui, nous pouvons concevoir avec le logo de votre entreprise après l'avoir reçu.
produits recommandés
