Alle Produkte
Doppelstock-Autotransporter Sattelzug mit Luftfederung
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
xProduktdetails
| Modell Nr. | AND9201TCL | Lastgewicht | 18t bis 28t |
|---|---|---|---|
| Form | Fahrzeugtyp | Selbstdumping | Nicht Selbstdumping |
| ABS | EBS | Achsnummer | 2 |
| Sicherheitsinitiativschutzvorrichtung | Mit Sicherheitsinitiativschutzgerät | Reifennummer | 8 |
| Zustand | Neu | Achsmarke | FUWA/BPW |
| Landegerät | JOST | Relaisventil | Wabco |
| Reifenmarke | Dreieck/Doppelstern/Doppelgeld | Suspensionssystem | Luftaufhängung |
| Transportpaket | Beförderung von Containern und Nacktbeförderung | Spezifikation | 137500 bis 26000*2500 bis 2550 Höhe |
| Warenzeichen | - Was ist los? | Herkunft | Shandong, China |
| HS -Code | 8716900000 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 13000 |
| Anpassung | Verfügbar | After-Sales-Service | 24-Stunden-Online-Service |
| Garantie | 1year | Bremssystem | ABS/EBS |
| Maximale Nutzlast | 25t | Typ | Halbschilder |
| Modell | Semi -Trailer | Achse | Bpw/fuwa |
| Verwenden | Zugfahrzeug, Zugfahrzeug | Material | Stahl |
| Reifenmodell | 275/65R19.5 | Der Königspinn | Jost #50 |
| Bremssystem | Wabco | Malerei | Backfarbe/Polyurethanfarbe |
| Reservereifen | Quantität 1 | Funktion | Transportwagen |
| Modell Nr | AND9201TCL | Bremsen | Luft |
| Größe | Mit Absicht | Achsmarke | Bpw/fuwa |
| Hervorheben | Zwei-Deck-Fahrzeug-Halbanhänger,Doppelstock-Autotransporter,Luftfederung Fahrzeug Halbanhänger |
||
Produkt-Beschreibung
Zwei-Deck-Fahrzeug-Fahrzeug-Fahrzeug-Fahrzeug mit Luftfederung
Selbstdumpfender Doppeldecker-Fahrzeug-Fahrzeug-Fahrzeug-Fahrzeug-Halbanhänger mit Luftaufhängung
Produktspezifikationen
| Modell Nr. | AND9201TCL |
|---|---|
| Lastgewicht | 18t bis 28t |
| Form | Fahrzeugtyp |
| ABS | Ebs |
| Achsennummer | 2 |
| Sicherheitsinitiativschutzvorrichtung | Mit Sicherheitsinitiativ-Schutzeinrichtung |
| Reifennummer | 8 |
| Die Situation | Neues |
| Marke der Achse | Fuwa/BPW |
| Landegerät | Jost E100 |
| Relaisventil | - Was ist denn? |
| Reifenmarke | Dreieck/Doppelstern/Doppelgeld |
| Aufhängungssystem | Aufhängung in Luft |
| Transportpaket | Beförderung von Containern, Nacktbeförderung |
| Spezifikation | 137500 bis 26000*2500 bis 2550 Höhe |
| Handelsmarke | - Was ist los? |
| Ursprung | Shandong, China |
| HS-Code | 8716900000 |
| Versorgungsfähigkeit | 13000 |
| Anpassung | Erhältlich |
| Dienstleistungen nach dem Verkauf | 24-Stunden-Online-Service |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
Wesentliche Merkmale
- Weiterentwickeltes hydraulisches Hebesystem:Verkürzt die Lade-/Entladezeit durch modernste Technik zur Steigerung der Produktivität.
- Dauerhafte hintere Leitern:Die hochfeste quadratische Rohrkonstruktion ermöglicht einen leichten Zugang, während die Haltbarkeit beibehalten wird.
- Verstellbares Doppelschichtkonzept:Vollständig anpassbare Höhenoptionen optimieren den Platz für verschiedene Fahrzeuggrößen und -typen.
- Verlängerbarer Hinterschwanz:Für größere Fahrzeuge ist ein zusätzlicher Meter Ladefläche erforderlich.
Produktgalerie
Häufig gestellte Fragen
Wie wäre es mit Zahlung?
30% T/T Anzahlung, 70% T/T ausgeglichen vor der Lieferung.
Was ist mit deiner Lieferzeit?
Im Allgemeinen 15 bis 30 Tage nach Erhalt der Vorauszahlung.
Ist OEM erhältlich?
Ja, wir bieten maßgeschneiderte Dienstleistungen nach Ihren Wünschen.
Testen Sie alle Ihre Waren vor der Lieferung?
Ja, wir haben einen 100% Test vor der Lieferung.
Kann ich mein Logo auf einen Anhänger drucken?
Ja, auf Anfrage können wir mit Ihrem Firmenlogo entwerfen.
Empfohlene Produkte
