60 80 100 Tonnen Tieflader-Sattelauflieger mit Schwanenhals und Stahlmaterial
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
x| Modell Nr. | AND9408TDP | Belastungskapazität | 150T |
|---|---|---|---|
| Radbasis | 1310mm | Fußboden | 2180 mm |
| Grad | 13t | Typen von Aufhängungssystemen | Schwere mechanische Aufhängung |
| Form | Fahrzeugtyp | Achsnummer | 3-8 |
| Reifennummer | 28 | Selbstdumping | Selbstdumping |
| ABS-Anti-Lock-Bremssystem | ABS-Anti-Lock-Bremssystem | Material | Stahl |
| Zustand | Neu | Der Königspinn | Jost #50 |
| Relaisventil | Wabco | Achsmarke | FUWA/BPW |
| Landegerät | JOST E100 | Transportpaket | Beförderung von Containern und Nacktbeförderung |
| Spezifikation | 137500 bis 26000*2500 bis 2550 Höhe | Warenzeichen | - Was ist los? |
| Herkunft | Shandong, China | HS -Code | 8716900000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 13000 | Anpassung | Verfügbar |
| After-Sales-Service | 24-Stunden-Online-Service | Garantie | 1year |
| Achse | Bpw/fuwa | Bremssystem | Wabco |
| Malerei | Backfarbe/Polyurethanfarbe | Reservereifen | Quantität 1 |
| Funktion | Transport mechanisch | Modell Nr | AND9408TDP |
| Maximale Nutzlast | 60 bis 100 T | Modell | Semi -Trailer |
| Bremsen | Luft | Größe | Mit Absicht |
| Bremssystem | ABS/EBS | Achsmarke | Bpw/fuwa |
| Hervorheben | 100 Tonnen Schwanenhals-Sattelauflieger,Schwanenhals-Sattelauflieger aus Stahlmaterial,80 Tonnen Tieflader-Sattelauflieger |
||
Der Tieflader-Auflieger, auch bekannt als Lowboy oder Tieflader, ist ein spezialisiertes Transportfahrzeug, das für den Transport von schwerer und übergroßer Fracht konzipiert wurde. Seine geringe Deckhöhe und robuste Konstruktion machen ihn ideal für den Transport großer Maschinen, Baugeräte und anderer sperriger Güter.
- Bauwesen: Transport von Baggern, Bulldozern und anderen schweren Maschinen
- Bergbau: Transport großer Bergbauausrüstungen und -maschinen
- Landwirtschaft: Transport großer landwirtschaftlicher Geräte
| Parameter | 40-60 Tonnen | 60-80 Tonnen |
|---|---|---|
| Achse | 3 Stück, 13T FUWA/BPW Achse | 4 Stück, 13T FUWA/BPW Achse |
| Reifen | 12 Stück, 10.00R20 | 16 Stück, 11.00R20 |
| Abmessungen (LxBxH) | 13000-17000mm x 3000 x 1750mm | |
| Eigengewicht | 10 Tonnen bis 12 Tonnen | |
| Felgen | 8.5-20, 9.0-20 | |
| Aufhängungssystem | Blattfederaufhängung / Luftfederung | |
| Bremssystem | Zweileitungs-Druckluftbremssystem mit WABCO-Notfallrelaisventil | |
| Hauptträger | Höhe 500mm Q345 Kohlenstoffstahl | |
| Chassis | Oben 20mm, unten 20mm. Mittlere Steg 12mm | |
| Hintere Laderampen | 2 Stück, 720 mm Breite, federbelastet & manuell bedienbar mit Sicherheitskette | |
- Königszapfen: 2' oder 3,5' austauschbar, Marke JOST
- Stützfüße: 28 Tonnen, manuelle Zweigangbedienung
- Elektrisches System: 24V mit 7-poliger deutscher Standardsteckdose
- Lackierung: Kugelgestrahlt nach SA 2.5 Standard mit Polyurethan-Decklack (100µm DFT)
- Werkzeugkasten: Enthält Standard-Anhängerwerkzeuge
- Ersatzradträger: 1-2 Stück enthalten
