Anpassbarer 3/4/5/6/7 Achs-Low-Bett-Lkw-Anhänger für den Transport großer Geräte
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
x| Modell Nr. | AND9408TDP | Belastungskapazität | 150T |
|---|---|---|---|
| Radbasis | 1310mm | Fußboden | 2180 mm |
| Grad | 13t | Typen von Aufhängungssystemen | Schwere mechanische Aufhängung |
| Form | Fahrzeugtyp | Achsnummer | 3-8 |
| Reifennummer | 28 | Selbstdumping | Selbstdumping |
| ABS-Anti-Lock-Bremssystem | ABS-Anti-Lock-Bremssystem | Material | Stahl |
| Zustand | Neu | Der Königspinn | Jost #50 |
| Relaisventil | Wabco | Achsmarke | FUWA/BPW |
| Landegerät | JOST E100 | Transportpaket | Beförderung von Containern und Nacktbeförderung |
| Spezifikation | 137500 bis 26000*2500 bis 2550 Höhe | Warenzeichen | - Was ist los? |
| Herkunft | Shandong, China | HS -Code | 8716900000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 13000 | Anpassung | Verfügbar |
| After-Sales-Service | 24-Stunden-Online-Service | Garantie | 1year |
| Achse | Bpw/fuwa | Bremssystem | Wabco |
| Malerei | Backfarbe/Polyurethanfarbe | Reservereifen | Quantität 1 |
| Funktion | Transport mechanisch | Modell Nr | AND9408TDP |
| Maximale Nutzlast | 60 bis 100 T | Modell | Semi -Trailer |
| Bremsen | Luft | Größe | Mit Absicht |
| Bremssystem | ABS/EBS | Achsmarke | Bpw/fuwa |
| Hervorheben | 7 Achsen niedrig liegender Semi-Anhänger,5 Achs-Laufwagenanhänger mit niedrigem Lager,Große Ausrüstung Niedrigbett-Semi-Anhänger |
||
Der Tieflader-Anhänger, auch bekannt als Tieflader oder Tieflader, ist ein spezialisiertes Transportfahrzeug, das für den Transport schwerer und übergroßer Güter konzipiert wurde. Seine geringe Deckhöhe und robuste Konstruktion machen ihn ideal für den Transport großer Maschinen, Baugeräte und anderer sperriger Gegenstände. Erhältlich in verschiedenen Achskonfigurationen mit Schwanenhals-Design, um den unterschiedlichen Transportbedürfnissen und Tragfähigkeiten gerecht zu werden.
- Konstruktion: Transport von Baggern, Bulldozern und anderen schweren Maschinen
- Bergbau: Transport großer Bergbaugeräte und -maschinen
- Landwirtschaft: Transport großer landwirtschaftlicher Geräte
| Parameter | 40-60 Tonnen | 60-80 Tonnen |
|---|---|---|
| Tragfähigkeit | 40-60 Tonnen | 60-80 Tonnen |
| Achse | 3 Stück, 13T FUWA/BPW Achse | 4 Stück, 13T FUWA/BPW Achse |
| Reifen | 12 Stück, 10.00R20 | 16 Stück, 11.00R20 |
| Abmessungen (LxBxH) | 13000-17000mm x 3000 x 1750mm | |
| Eigengewicht | 10 Tonnen bis 12 Tonnen | |
| Felgen | 8.5-20, 9.0-20 | |
| Federungssystem | Blattfederung / Luftfederung | |
| Bremssystem | Zweileitungs-Druckluftbremssystem mit WABCO-Notfallrelaisventil | |
| Hauptträger | Höhe 500mm Q345 Kohlenstoffstahl | |
| Chassis | Oben 20mm, unten 20mm. Mittleres Stegblech 12mm | |
| Hintere Laderampen | 2 Stück, 720 mm Breite, federbelastet & manuell bedienbar mit Sicherheitskette | |
| Königszapfen | 2' oder 3.5' austauschbar, Marke JOST | |
| Stützfüße | 28 Tonnen, manuelle Zweigeschwindigkeitsbedienung | |
| Elektrisches System | 1. Spannung: 24 V 2. Steckdose: 7 Wege (7-Draht-Kabelbaum) Deutscher Standard | |
| Leuchten und Reflektoren | Rücklicht, Rückstrahler, Blinklicht, Seitenreflektor, Nebelscheinwerfer, Kennzeichenleuchte | |
| Lackierung | Kugelgestrahlt nach SA 2.5 Standard vor dem Auftragen der Grundierung, Polyurethan-Decklack. Gesamte DFT nicht weniger als 100 µm; Jede Farbe verfügbar | |
| Werkzeugkasten | Ein Werkzeugkasten mit einem Satz Standard-Anhängerwerkzeuge | |
| Ersatzradträger | Ein oder zwei Stück | |
Alle Anhänger werden für einen sicheren internationalen Versand ordnungsgemäß verpackt und gesichert. Kundenspezifische Verpackungslösungen sind auf Anfrage erhältlich.
