Tutti i prodotti
Rimorchio Portacarro Personalizzato con Certificazione ADR per il Trasporto di 7 Auto
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Modello n. | AND9201TCL | Peso di carico | 18t-28t |
|---|---|---|---|
| Forma | Tipo di furgone | Autodumping | Non auto-dumping |
| Addominali | EBS | Numero dell'asse | 2 |
| Dispositivo di protezione per l'iniziativa di sicurezza | Con dispositivo di protezione per iniziative di sicurezza | Numero del pneumatico | 8 |
| Condizione | Nuovo | Marchio di assi | FUWA/BPW |
| Trasporto di atterraggio | JOST | Valvola di rilancio | Wabco |
| Marchio di pneumatici | Triangolo/Doppia stella/Doppia moneta | Sistema di sospensione | Sospensione aerea |
| Pacchetto di trasporto | Caricamento in container, caricamento a nudo | Specifiche | 17100X2500X3800 |
| Marchio | Anton. | Origine | Shandong, Cina |
| Codice HS | 8716900000 | Capacità di alimentazione | 13000 |
| Personalizzazione | Disponibile | Servizio post-vendita | Servizio online 24 ore su 24 |
| Garanzia | 1 anno | Sistema di freni | ABS/EBS |
| Carico utile massimo | 25T | Tipo | Semirimorchio |
| Modello | Semi trailer | Asse | BPW/Fuwa |
| Utilizzo | Camion rimorchio, Camion rimorchio | Materiale | acciaio |
| modello della gomma | 275/65R19.5 | Kingpin | Jost #50 |
| Sistema di frenatura | Wabco | Pittura | Forno da forno/vernice poliuretano |
| Ruota di scorta | Quantità 1 | Funzione | Auto da trasporto |
| Modello n | AND9201TCL | Freni | Aria |
| Misurare | Da progettazione | Marchio di assi | BPW/Fuwa |
| Evidenziare | ADR Certification Car Carrier Trailer,Ritiratore per autotrasporto personalizzato,Semirimorchio Portauto per 7 Auto |
||
Descrizione di prodotto
Rimorchio Portacarri Personalizzato con Certificazione ADR per il Trasporto di 7 Auto
Rimorchio Portacarri con Certificazione ADR per il Trasporto di 7 Auto Rimorchi Personalizzati per Auto per l'Australia
Specifiche del Prodotto
| Modello NO. | AND9201TCL |
|---|---|
| Peso di Carico | 18t-28t |
| Forma | Tipo Furgone |
| ABS | Ebs |
| Numero Assi | 2 |
| Numero Pneumatici | 8 |
| Condizione | Nuovo |
| Sistema di Sospensione | Sospensione Pneumatica |
| Specifiche | 17100X2500X3800 |
| Carico Utile Massimo | 25 |
| Tipo | Semirimorchio |
| Materiale | Acciaio |
Caratteristiche del Prodotto
- Sistema di Sollevamento Idraulico Avanzato: Riduce i tempi di carico/scarico con tecnologia idraulica all'avanguardia per una maggiore produttività.
- Scalette Posteriori Resistenti: La costruzione con tubi quadrati ad alta resistenza offre un facile accesso mantenendo la durata.
- Design Regolabile a Doppio Strato: L'altezza completamente regolabile su due livelli ottimizza lo spazio per varie dimensioni di veicoli.
- Coda Posteriore Estendibile: Un metro aggiuntivo di spazio di carico può ospitare veicoli più grandi quando necessario.
Galleria Prodotti
Domande Frequenti
Come funziona il pagamento?
30% di deposito T/T, 70% di saldo T/T prima della spedizione.
Come sono i tempi di consegna?
Generalmente da 15 a 30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato. Il tempo specifico dipende dagli articoli dell'ordine e dalla quantità.
È disponibile l'OEM?
Sì, offriamo servizi personalizzati in base alle tue richieste.
Testate tutte le vostre merci prima della consegna?
Sì, abbiamo un test al 100% prima della consegna.
Posso stampare il mio logo su un rimorchio?
Sì, possiamo progettare e applicare il logo della tua azienda su richiesta.
Prodotti raccomandati
