Tutti i prodotti
Rimorchio semirimorchio per auto a due assi con sospensioni pneumatiche con vernice a forno / vernice poliuretanica
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
| Modello n. | AND9201TCL | Peso di carico | 18t-28t |
|---|---|---|---|
| Forma | Tipo di furgone | Autodumping | Non auto-dumping |
| Addominali | EBS | Numero dell'asse | 2 |
| Dispositivo di protezione per l'iniziativa di sicurezza | Con dispositivo di protezione per iniziative di sicurezza | Numero del pneumatico | 8 |
| Condizione | Nuovo | Marchio di assi | FUWA/BPW |
| Trasporto di atterraggio | JOST | Valvola di rilancio | Wabco |
| Marchio di pneumatici | Triangolo/Doppia stella/Doppia moneta | Sistema di sospensione | Sospensione aerea |
| Pacchetto di trasporto | Caricamento in container, caricamento a nudo | Specifiche | 19500X2550X3800 |
| Marchio | Anton. | Origine | Shandong, Cina |
| Codice HS | 8716900000 | Capacità di alimentazione | 13000 |
| Personalizzazione | Disponibile | Servizio post-vendita | Servizio online 24 ore su 24 |
| Garanzia | 1 anno | Sistema di freni | ABS/EBS |
| Carico utile massimo | 25T | Tipo | Semirimorchio |
| Modello | Semi trailer | Asse | BPW/Fuwa |
| Utilizzo | Camion rimorchio, Camion rimorchio | Materiale | acciaio |
| modello della gomma | 275/65R19.5 | Kingpin | Jost #50 |
| Sistema di frenatura | Wabco | Pittura | Forno da forno/vernice poliuretano |
| Ruota di scorta | Quantità 1 | Funzione | Auto da trasporto |
| Modello n | AND9201TCL | Freni | Aria |
| Misurare | Da progettazione | Marchio di assi | BPW/Fuwa |
| Evidenziare | Semi-remolchio per auto con sospensione aerea,Semirimorchio per auto con vernice poliuretanica,Rimorchio per auto a 2 assi con vernice a forno |
||
Descrizione di prodotto
Semirimorchio per auto con sospensioni pneumatiche a due assi con vernice a forno / vernice poliuretanica
Semirimorchio per il trasporto di auto a due assi con sospensioni pneumatiche in grado di trasportare 6-10 auto
Specifiche del prodotto
| Modello NO. | AND9201TCL |
|---|---|
| Peso di carico | 18t-28t |
| Forma | Tipo furgone |
| ABS | EBS |
| Numero di assi | 2 |
| Numero di pneumatici | 8 |
| Condizione | Nuovo |
| Marca dell'asse | Fuwa/BPW |
| Sistema di sospensione | Sospensione pneumatica |
| Specifiche | 19500X2550X3800 |
| Carico utile massimo | 25 |
| Modello pneumatico | 275/65R19.5 |
Caratteristiche del prodotto
- Sistema di sollevamento idraulico avanzato: Riduce i tempi di carico/scarico con una tecnologia idraulica all'avanguardia per una maggiore produttività.
- Scalette posteriori resistenti: La costruzione con tubi quadrati ad alta resistenza offre un facile accesso mantenendo la durata.
- Design a doppio strato regolabile: L'altezza completamente personalizzabile su entrambi i livelli ottimizza lo spazio per varie dimensioni di veicoli.
- Coda posteriore estensibile: La capacità di estensione aggiuntiva di 1 metro consente di ospitare veicoli più grandi quando necessario.
Galleria prodotti
Domande frequenti
Come funziona il pagamento?
Acconto del 30% T/T, saldo del 70% T/T prima della spedizione.
Come sono i tempi di consegna?
Generalmente 15-30 giorni dopo aver ricevuto il pagamento anticipato, a seconda delle specifiche dell'ordine.
È disponibile l'OEM?
Sì, offriamo servizi personalizzati in base alle tue esigenze.
Testate tutta la merce prima della consegna?
Sì, eseguiamo test al 100% prima della spedizione.
Posso stampare il mio logo su un rimorchio?
Sì, possiamo incorporare il logo della tua azienda su richiesta.
Prodotti raccomandati
