28T 2축 차량 운반 트레일러 (첨단 유압 리프팅 시스템)
무료 샘플과 쿠폰을 받으려면 연락하세요.
whatsapp:0086 18588475571
웨이 채팅: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
궁금한 점이 있으시면 24시간 온라인 도움을 제공합니다.
x| 모델 번호. | 및 9401tcl | 부하 중량 | 28T |
|---|---|---|---|
| ABS | EBS | 차축 번호 | 2 |
| 보안 이니셔티브 보호 장치 | 보안 이니셔티브 보호 장치 포함 | 타이어 수 | 8 |
| 상태 | 새로운 | 액슬 브랜드 | 푸와/BPW |
| 착륙 기어 | 죠스트 | 릴레이 밸브 | WABCO |
| 타이어 브랜드 | 삼각형/더블 스타/더블 머니 | 서스펜션 시스템 | 에어 서스펜션 |
| 운송 패키지 | 컨테이너 로딩, 네이키드 로딩 | 사양 | 높이 137500~26000*2500~2550 |
| 등록 상표 | 안톤 | 기원 | 중국 산동 |
| HS 코드 | 8716900000 | 공급 능력 | 13000 |
| 사용자 정의 | 사용 가능 | 애프터 판매 서비스 | 24시간 온라인 서비스 |
| 보증 | 1 세 | 브레이크 시스템 | ABS/EBS |
| 맥스 화물 | 25T | 유형 | 세미 트레일러 |
| 모델 | 세미 트레일러 | 모양 | 밴 타입 |
| 차축 | BPW/Fuwa | 사용 | 트럭 트레일러, 트럭 트레일러 |
| 재료 | 강철 | 타이어 모델 | 275/65R19.5 |
| 킹핀 | Jost #50 | 제동 시스템 | WABCO |
| 그림 | 베이킹 페인트/폴리 우레탄 페인트 | 여분의 타이어 | 양 1 |
| 기능 | 운송차 | 모델 번호 | AND9201TCL |
| 브레이크 | 공기 | 크기 | 디자인에 의해 |
| 액슬 브랜드 | BPW/Fuwa | ||
| 강조하다 | 28T 2축 차량 운반 트레일러,28T 2축 차량 운반차,첨단 리프팅 시스템 차량 운반 트레일러 |
||
-
첨단 수압 승강 시스템
우리 트레일러에는 최첨단 수압 승강장 시스템이 적용되어 있으며, 이는 인력을 최소화하면서 업로드 및 업로드 시간을 크게 줄여줍니다.이 효율적 인 시스템 은 생산성 을 높이고 원활 한 운영 을 보장 합니다.
-
가볍게 접근 할 수 있는 내구성 있는 뒷쪽 사다리
뒷면 에 있는 고강성 정사각형 튜브 사다리 는 상업용 차량 을 로딩 하고 풀기 위한 안전한 접근 을 제공한다.이 사다리 는 가벼운 건축물 과 탁월 한 내구성 을 결합 하여 장기적 성능 을 제공한다.
-
최적의 공간 이용을 위한 조절 가능한 이중층 설계
완전히 조절 가능한 높이를 가진 혁신적인 이층 구성으로 두 레벨의 차량을 효율적으로 부하 할 수 있습니다.이 유연 한 설계 는 공간 사용 을 극대화 하면서 다양한 차량 크기 와 종류 를 수용 할 수 있다.
-
확장 할 수 있는 뒷 꼬리
트레일러의 뒷 꼬리는 추가 로딩 공간이 필요할 때 대략 1 미터까지 확장됩니다. 이 적응 가능한 기능은 더 큰 차량이나 추가 화물을 처리 할 수 있습니다.트레일러를 다양한 운송 필요에 적합하게 만드는 것.
