Все продукты
13-тонный полуприцеп с 3 осями, 60 тонн, низкорамный трал, сверхмощный полуприцеп-тягач, низкорамный трал
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас возникнут вопросы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-поддержку.
xПодробная информация о продукте
| Модель №. | AND9408TDP | Грузоподъемность | 150T |
|---|---|---|---|
| Колесовая база | 1310mm | Прохождение | 2180 мм |
| Оценка | 13t | Типы подвесных систем | Тяжелая механическая подвеска |
| Форма | Тип фургона | Номер оси | 3-8 |
| Номер шины | 28 | Самодемонтаж | Самодемонтаж |
| Абсокартовая тормозная система | Абсокартовая тормозная система | Материал | сталь |
| Состояние | Новый | Кингпин | Jost #50 |
| Релевой клапан | Wabco | Бренд оси | FUWA/BPW |
| Посадочная машина | JOST E100 | Транспортный пакет | Погрузка контейнеров, погрузка голых |
| Спецификация | 137500 до 26000*2500 до 2550 высоты | Торговая марка | Антон. |
| Источник | Шаньдун, Китай | HS -код | 8716900000 |
| Поставка способности | 13000 | Настройка | Доступный |
| Послепродажная служба | 24-часовой онлайн-сервис | Гарантия | 24-часовой онлайн-сервис |
| Ось | BPW/FUWA | Тормозная система | Wabco |
| Рисование | Краска для выпечки/полиуретановая краска | Запасная автошина | Количество 1 |
| Функция | Транспортный механический | Модель № | AND9408TDP |
| Максимальная полезная нагрузка | 60-100T | Модель | Полу трейлер |
| Тормоза | Воздух | Размер | Дизайн |
| Тормозная система | ABS/EBS | Бренд оси | BPW/FUWA |
| Выделить | 13-тонный низкорамный полуприцеп-тягач,13-тонный низкорамный полуприцеп,60 т низкопроходной полуприцеп |
||
Характер продукции
13t Grade 3 Axles 60tons Low Bed Semi Trailer Heavy Duty Semi Truck Lowboy Trailer
Обзор продукта
Низкорамный прицеп, также известный как низкорамный или низкорамный погрузчик, представляет собой специализированное транспортное средство, предназначенное для перевозки тяжелых и негабаритных грузов. Его небольшая высота платформы и прочная конструкция делают его идеальным для транспортировки крупной техники, строительного оборудования и других громоздких предметов.
Основные области применения
- Строительство: Транспортировка экскаваторов, бульдозеров и другой тяжелой техники
- Добыча полезных ископаемых: Перемещение крупного горнодобывающего оборудования и техники
- Сельское хозяйство: Перевозка крупной сельскохозяйственной техники
Технические характеристики
| Параметр | 40-60 тонн | 60-80 тонн |
|---|---|---|
| Ось | 3 штуки, ось 13T FUWA/BPW | 4 штуки, ось 13T FUWA/BPW |
| Шина | 12 штук, 10.00R20 | 16 штук, 11.00R20 |
| Размеры (ДxШxВ) | 13000-17000 мм x 3000 x 1750 мм | |
| Собственный вес | от 10 до 12 тонн | |
| Диски | 8.5-20, 9.0-20 | |
| Система подвески | Рессорная подвеска / пневматическая подвеска | |
| Тормозная система | Двухконтурная пневматическая тормозная система с аварийным релейным клапаном WABCO | |
| Главная балка | Высота 500 мм, углеродистая сталь Q345 | |
| Шасси | Верхняя 20 мм, нижняя 20 мм. Средняя стенка 12 мм | |
| Задние погрузочные рампы | 2 шт., ширина 720 мм, подпружиненные и управляемые вручную с предохранительной цепью | |
| Шкворень | 2' или 3,5' взаимозаменяемые, марка JOST | |
| Опорное устройство | 28 тонн, двухскоростное ручное управление | |
| Электрическая система | 1. Напряжение: 24 В 2. Розетка: 7 способов (7-проводная проводка) немецкий стандарт |
|
| Фары и отражатели | Задний фонарь, задний отражатель, указатель поворота, боковой отражатель, противотуманная фара, фонарь номерного знака | |
| Покраска | Дробеструйная обработка до стандарта SA 2.5 перед нанесением грунтовки, полиуретанового верхнего слоя. Общая DFT не менее 100 мкм; Доступен любой цвет | |
| Ящик для инструментов | Один ящик для инструментов с набором стандартных инструментов для прицепа | |
| Держатель запасного колеса | Одна или две штуки | |
Галерея продуктов
Часто задаваемые вопросы
В: Как насчет оплаты?
О: 30% предоплата T/T, 70% остаток T/T перед отправкой.
В: Как насчет времени доставки?
О: Как правило, это займет от 15 до 30 дней после получения предоплаты. Конкретное время доставки зависит от товаров и количества вашего заказа.
В: Доступен ли OEM?
О: Да, мы предлагаем индивидуальные услуги в соответствии с вашими запросами.
В: Вы тестируете все свои товары перед доставкой?
О: Да, мы проводим 100% тест перед доставкой.
В: Могу ли я напечатать свой логотип на прицепе?
О: Конечно, вы можете прислать мне логотип вашей компании, тогда мы его разработаем.
Порекомендованные продукты
