Todos los productos
Transportador de automóviles de 2 ejes sin descarga automática, para 8/10 coches, remolque, condición nueva
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
¿Qué es?:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Modelo no. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Peso de carga | 18t-28t |
|---|---|---|---|
| Forma | Tipo de furgoneta | Autodumping | No auto-dumping |
| Abdominales | EBS | Número de eje | 2 |
| Dispositivo de protección de la iniciativa de seguridad | Con dispositivo de protección de la iniciativa de seguridad | Número de neumático | 8 |
| Condición | Nuevo | Marca de eje | FUWA/BPW |
| El tren de aterrizaje | JOST | Válvula de relevo | WABCO |
| Marca de neumáticos | Triángulo / doble estrella / doble dinero | sistema suspensivo | Suspensión aérea |
| Paquete de transporte | Carga de contenedores, carga desnuda | Especificación | Las demás partidas del anexo II |
| Marca | - ¿ Qué pasa? | Origen | Shandong, China |
| Código HS | 8716900000 | Capacidad de la fuente | 13000 |
| Personalización | Disponible | Servicio postventa | Servicio en línea las 24 horas |
| Garantía | 1 año | Sistema de frenos | ABS/EBS: el valor de las emisiones de CO2 |
| Carga útil máxima | 25t | Tipo | Semirremolque |
| Modelo | Semi trailer | Eje | BPW/FUWA |
| Usar | Vehículo de remolque, Vehículo de remolque | Material | acero |
| modelo del neumático | 275/65R19. ¿Qué quieres decir?5 | - ¿ Qué haces? | Jost #50 |
| Sistema de frenado | WABCO | Cuadro | Pintura para hornear/pintura de poliuretano |
| Neumático de repuesto | Cantidad 1 | Función | Vehículos de transporte |
| Modelo no | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Frenos | Aire |
| Tamaño | Por diseño | Marca de eje | BPW/FUWA |
| Resaltar | Transportador de automóviles de 2 ejes,condición nueva,Remolque para 10 coches |
||
Descripción de producto
Remolque porta-coches de 2 ejes sin volquete para 8/10 coches, en estado nuevo
Remolque semirremolque de alta calidad para transporte de coches de 2 ejes, para 8/10 coches
Especificaciones del producto
| Modelo NO. | AND9201TCL |
|---|---|
| Peso de carga | 18t-28t |
| Forma | Tipo furgón |
| Autovolquete | No autovolquete |
| ABS | EBS |
| Número de ejes | 2 |
| Dispositivo de protección de iniciativa de seguridad | Con dispositivo de protección de iniciativa de seguridad |
| Número de neumáticos | 8 |
| Condición | Nuevo |
| Marca del eje | Fuwa/BPW |
| Tren de aterrizaje | Jost E100 |
| Válvula de relé | Wabco |
| Marca de neumáticos | Triangle/Double Star/Double Money |
| Sistema de suspensión | Suspensión neumática |
| Paquete de transporte | Carga en contenedor, carga desnuda |
| Especificación | 14600X2500X3800 |
| Marca registrada | ANTON |
| Origen | Shandong, China |
| Código HS | 8716900000 |
| Capacidad de suministro | 13000 |
| Personalización | Disponible |
| Servicio postventa | Servicio en línea las 24 horas |
| Garantía | 1 año |
Características principales
-
Sistema de elevación hidráulico avanzadoNuestro remolque cuenta con un sistema de elevación hidráulico de última generación que reduce el tiempo y la mano de obra de carga/descarga, a la vez que mejora la productividad.
-
Escaleras traseras duraderasLas escaleras de tubos cuadrados de alta resistencia facilitan el acceso para cargar/descargar vehículos comerciales, combinando una construcción ligera con una durabilidad excepcional.
-
Diseño ajustable de doble capaEl innovador sistema de carga de dos niveles con alturas ajustables ofrece una utilización óptima del espacio para varios tamaños y tipos de vehículos.
-
Cola trasera extensibleLa versátil cola trasera puede extenderse aproximadamente un metro para acomodar vehículos más grandes o carga adicional, adaptándose a las diferentes necesidades de transporte.
Galería de productos
Preguntas frecuentes
¿Qué hay del pago?
30% de depósito T/T, 70% de saldo T/T antes del envío.
¿Qué hay de su tiempo de entrega?
Generalmente de 15 a 30 días después de recibir el pago por adelantado. El tiempo específico depende de los artículos y la cantidad del pedido.
¿Está disponible el OEM?
Sí, ofrecemos servicios personalizados según sus solicitudes.
¿Prueban todos sus productos antes de la entrega?
Sí, realizamos pruebas al 100% antes de la entrega.
¿Puedo imprimir mi logotipo en un remolque?
Sí, podemos diseñar y aplicar el logotipo de su empresa a petición.
Productos recomendados
