Suspensión aerodinámica de doble claseSemi remolque con plataforma de elevación avanzada
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
¿Qué es?:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Modelo no. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Peso de carga | 40 t a 60 t |
|---|---|---|---|
| Forma | Tipo de furgoneta | Autodumping | No auto-dumping |
| Abdominales | WABCO | Número de eje | 2 |
| Dispositivo de protección de la iniciativa de seguridad | Con dispositivo de protección de la iniciativa de seguridad | Número de neumático | 12 |
| Condición | Nuevo | Marca de eje | FUWA/BPW |
| El tren de aterrizaje | JOST | Válvula de relevo | WABCO |
| Marca de neumáticos | Triángulo / doble estrella / doble dinero | sistema suspensivo | Suspensión aérea |
| Paquete de transporte | Carga de contenedores, carga desnuda | Especificación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
| Marca | - ¿ Qué pasa? | Origen | Shandong, China |
| Código HS | 8716900000 | Capacidad de la fuente | 13000 |
| Personalización | Disponible | Servicio postventa | Servicio en línea las 24 horas |
| Garantía | 1 año | Sistema de frenos | ABS/EBS: el valor de las emisiones de CO2 |
| Carga útil máxima | 25t | Tipo | Semirremolque |
| Modelo | Semi trailer | Eje | BPW/FUWA |
| Usar | Vehículo de remolque, Vehículo de remolque | Material | acero |
| modelo del neumático | 275/65R19. ¿Qué quieres decir?5 | - ¿ Qué haces? | Jost #50 |
| Sistema de frenado | WABCO | Cuadro | Pintura para hornear/pintura de poliuretano |
| Neumático de repuesto | Cantidad 1 | Función | Vehículos de transporte |
| Modelo no | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Frenos | Aire |
| Tamaño | Por diseño | Marca de eje | BPW/FUWA |
| Resaltar | Remolque para plataforma elevadora avanzada,Es un coche de doble clase,semirremolque. |
||
Nuestro semirremolque transportador de coches de doble chasis con suspensión neumática cuenta con una plataforma elevadora avanzada para un transporte eficiente de vehículos. Diseñado para uso intensivo con una capacidad de carga superior y configuraciones personalizables.
| Modelo NO. | AND9201TCL |
|---|---|
| Peso de carga | 40t-60t |
| Forma | Doble chasis |
| Autovolquete | No autovolquete |
| ABS | WABCO |
| Número de ejes | 3 |
| Dispositivo de protección de iniciativa de seguridad | Con dispositivo de protección de iniciativa de seguridad |
| Número de neumáticos | 12 |
| Condición | Nuevo |
| Marca del eje | Fuwa/BPW |
| Tren de aterrizaje | Jost E100 |
| Válvula de relé | WABCO |
| Marca de neumáticos | Triangle/Double Star/Double Money |
| Sistema de suspensión | Suspensión neumática |
| Paquete de transporte | Carga en contenedor, carga desnuda |
| Especificación | 20500X2600X3900 |
| Marca registrada | ANTON |
| Origen | Shandong, China |
| Código HS | 8716900000 |
| Capacidad de suministro | 13000 |
| Personalización | Disponible |
| Servicio postventa | Servicio en línea las 24 horas |
| Garantía | 1 año |
- Configuraciones versátiles: Disponible en modelos de doble eje y doble neumático, doble eje y neumático simple, y eje simple y doble neumático con tipos de esqueleto, semi-cerrado o totalmente cerrado
- Longitud personalizable: La longitud del remolque se puede adaptar a requisitos específicos
- Construcción robusta: Vigas en I soldadas con soldadura por arco sumergido totalmente automática y soldadura con protección de gas CO₂ para una máxima resistencia
- Tratamiento posterior a la soldadura: El granallado mejora la adherencia de la pintura y el alivio de tensiones
- Chasis superior ajustable: Mecanismo de ajuste de altura con polipasto y cilindro hidráulico, segmentado en dos o tres partes
- Componentes de seguridad: Incluye caja de herramientas, soporte para llanta de repuesto y sistema de frenado por goteo para un funcionamiento fiable
