Todos los productos
Semirremolque de cama baja de 4 líneas y 8 ejes para transportar maquinaria de construcción
| Lugar de origen | PORCELANA |
|---|---|
| Nombre de la marca | ANTON |
| Certificación | ECE, GCC, CE, ISO9001, DOT, CCC, ISO/TS16949 |
| Número de modelo | AND9408TDP |
| Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
| Precio | $13000-16000 |
| Tiempo de entrega | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes, tiempo de entrega fuera de temporada: un mes |
| Condiciones de pago | En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva, las autoridades c |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
¿Qué es?:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xDatos del producto
| Modelo no. | AND9408TDP | Capacidad de carga | 150T |
|---|---|---|---|
| Base de ruedas | 1310m m | Pista de trabajo | 2180 mm |
| Calificación | 13T | Tipos de sistemas de suspensión | Suspensión mecánica pesada |
| Forma | Tipo de furgoneta | Número de eje | 3-8 |
| Número de neumático | 28 | Autodumping | Autodumping |
| Sistema de frenado antibloqueo de ABS | Sistema de frenado antibloqueo de ABS | Material | acero |
| Condición | Nuevo | - ¿ Qué haces? | Jost #50 |
| Válvula de relevo | WABCO | Marca de eje | FUWA/BPW |
| El tren de aterrizaje | JOST E100 | Paquete de transporte | Carga de contenedores, carga desnuda |
| Especificación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Marca | - ¿ Qué pasa? |
| Origen | Shandong, China | Código HS | 8716900000 |
| Capacidad de la fuente | 13000 | Personalización | Disponible |
| Servicio postventa | Servicio en línea las 24 horas | Garantía | 1 año |
| Eje | BPW/FUWA | Sistema de frenado | WABCO |
| Cuadro | Pintura para hornear/pintura de poliuretano | Neumático de repuesto | Cantidad 1 |
| Función | Mecánico de transporte | Modelo no | AND9408TDP |
| Carga útil máxima | 60 a 100 T | Modelo | Semi trailer |
| Frenos | Aire | Tamaño | Por diseño |
| Sistema de frenos | ABS/EBS: el valor de las emisiones de CO2 | Marca de eje | BPW/FUWA |
| Resaltar | Semirremolque de cama baja de 8 ejes,Semirremolque de cama baja de 4 líneas,Semirremolque para transportar maquinaria de construcción |
||
Descripción de producto
Semirremolque de cama baja de 4 líneas y 8 ejes para el transporte de maquinaria de construcción
Descripción general del producto
El Remolque de cama baja, también conocido como plataforma baja o remolque de carga baja, es un vehículo de transporte especializado diseñado para transportar carga pesada y de gran tamaño. Su baja altura de plataforma y su construcción robusta lo hacen ideal para transportar maquinaria pesada, equipos de construcción y otros artículos voluminosos. Disponible en múltiples configuraciones de ejes con diseño de cuello de cisne para adaptarse a diferentes necesidades de transporte y capacidades de carga.
Aplicaciones clave
- Construcción: Transporte de excavadoras, bulldozers y otra maquinaria pesada
- Minería: Traslado de equipos y maquinaria minera de gran tamaño
- Agricultura: Transporte de equipos agrícolas de gran tamaño
El remolque de cama baja ofrece una solución versátil y eficiente para el transporte de carga pesada y de gran tamaño. Ya sea para capacidades de carga moderadas o extremas, garantiza un transporte seguro, fiable y eficiente en diversas industrias.
Especificaciones técnicas
| Capacidad de carga | 40-60 toneladas | 60-80 toneladas |
|---|---|---|
| Eje | 3 piezas, eje FUWA/BPW de 13T | 4 piezas, eje FUWA/BPW de 13T |
| Neumático | 12 piezas, 10.00R20 | 16 piezas, 11.00R20 |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 13000-17000mm x 3000 x 1750mm | |
| Peso en vacío | 10 toneladas a 12 toneladas | |
| Llantas | 8.5-20, 9.0-20 | |
| Sistema de suspensión | Suspensión de ballestas / suspensión neumática | |
| Sistema de frenos | Sistema de frenos neumáticos de doble línea con válvula de relé de emergencia WABCO | |
| Viga principal | Altura 500 mm acero al carbono Q345 | |
| Chasis | Superior 20 mm, inferior 20 mm. Red media 12 mm | |
| Rampas de carga traseras | 2 unidades, 720 mm de ancho, con resorte y accionamiento manual con cadena de seguridad | |
| Pasador rey | 2' o 3.5' intercambiable, marca JOST | |
| Tren de aterrizaje | 28 toneladas, funcionamiento manual de dos velocidades | |
| Sistema eléctrico | 1. Voltaje: 24v 2. Receptáculo: 7 vías (arnés de 7 cables) estándar alemán |
|
| Luces y reflectores | Luz trasera, reflector trasero, luz indicadora de giro, reflector lateral, faro antiniebla, luz de matrícula | |
| Pintura | Granallado a norma SA 2.5 antes de la aplicación de la imprimación, capa superior de poliuretano. DFT total no inferior a 100μm; Cualquier color disponible | |
| Caja de herramientas | Una caja de herramientas con un juego de herramientas estándar para remolques | |
| Porta-neumático de repuesto | Una o dos piezas | |
Galería de productos
Embalaje y envío
Preguntas frecuentes
P: ¿Qué hay del pago?
R: 30% de depósito T/T, 70% de saldo T/T antes del envío.
P: ¿Qué tal su tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará de 15 a 30 días después de recibir su pago por adelantado. El tiempo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
P: ¿Está disponible el OEM?
R: Sí, ofrecemos servicios personalizados de acuerdo con sus solicitudes.
P: ¿Prueban todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos una prueba del 100% antes de la entrega.
P: ¿Puedo imprimir mi logotipo en un remolque?
R: Por supuesto, puede enviarme el logotipo de su empresa, luego lo diseñaremos.
Productos recomendados
