3 Ejes Cargador de carga baja de bajo peso Semi remolques para transporte de excavadoras
| Lugar de origen | PORCELANA |
|---|---|
| Certificación | ECE, GCC, CE, ISO9001, DOT, CCC, ISO/TS16949 |
| Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
| Precio | $13000-16000 |
| Tiempo de entrega | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes, tiempo de entrega fuera de temporada: un mes |
| Condiciones de pago | En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva, las autoridades c |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
¿Qué es?:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Modelo no. | AND9408TDP | Capacidad de carga | 150T |
|---|---|---|---|
| Base de ruedas | 1310m m | Pista de trabajo | 2180 mm |
| Calificación | 13T | Tipos de sistemas de suspensión | Suspensión mecánica pesada |
| Forma | Tipo de furgoneta | Número de eje | 3-8 |
| Número de neumático | 28 | Autodumping | Autodumping |
| Sistema de frenado antibloqueo de ABS | Sistema de frenado antibloqueo de ABS | Material | acero |
| Condición | Nuevo | - ¿ Qué haces? | Jost #50 |
| Válvula de relevo | WABCO | Marca de eje | FUWA/BPW |
| El tren de aterrizaje | JOST E100 | Paquete de transporte | Carga de contenedores, carga desnuda |
| Especificación | 137500 a 26000*2500 a 2550 altura | Marca | - ¿ Qué pasa? |
| Origen | Shandong, China | Código HS | 8716900000 |
| Capacidad de la fuente | 13000 | Personalización | Disponible |
| Servicio postventa | Servicio en línea las 24 horas | Garantía | 1 año |
| Eje | BPW/FUWA | Sistema de frenado | WABCO |
| Cuadro | Pintura para hornear/pintura de poliuretano | Neumático de repuesto | Cantidad 1 |
| Función | Mecánico de transporte | Modelo no | AND9408TDP |
| Carga útil máxima | 60 a 100 T | Modelo | Semi trailer |
| Frenos | Aire | Tamaño | Por diseño |
| Sistema de frenos | ABS/EBS: el valor de las emisiones de CO2 | Marca de eje | BPW/FUWA |
| Resaltar | Transporte de excavadoras cargadoras de carga baja de trabajo pesado,Cargador de baja carga de 3 ejes,Transporte de excavadoras Lowboy Semirremolques |
||
ElTrailer de lecho bajo, también conocido como lowboy o low-loader, es un vehículo de transporte especializado diseñado para transportar carga pesada y de gran tamaño.Su baja altura de cubierta y su robusta construcción lo hacen ideal para transportar maquinaria grandeEl remolque de lecho bajo está disponible en múltiples configuraciones de ejes y con un diseño de cuello de ganso para adaptarse a diferentes necesidades de transporte y capacidades de carga..
Los remolques de lecho bajo son esenciales en industrias donde se requiere el transporte de equipos grandes y pesados.
- Construcción: Transporte de excavadoras, excavadoras y otras máquinas pesadas.
- Minería: Traslado de maquinaria y equipos mineros de gran tamaño.
- Agricultura y desarrollo rural: Traslado de equipos agrícolas de gran tamaño.
El remolque de lecho bajo, con sus diversas configuraciones de ejes y diseño de cuello de ganso, ofrece una solución versátil y eficiente para el transporte de carga pesada y de gran tamaño.Si para capacidades de carga moderadas o extremas, el remolque de lecho bajo garantiza un transporte seguro, confiable y eficiente en una variedad de industrias.
| Capacidad de carga | Entre 40 y 60 toneladas | Entre 60 y 80 toneladas |
|---|---|---|
| El eje | 3 piezas, eje FUWA/BPW de 13T | 4 piezas, eje FUWA/BPW de 13T |
| Pneumáticos | 12 piezas, 10.00R20 | 16 piezas, 11.00R20 |
| Las dimensiones (LxWxH) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Peso de la tarea | Entre 10 y 12 toneladas | |
| Las marchas | 8.5-20, 9.0-20 | |
| Sistema de suspensión | Suspensión de resorte de hojas / suspensión de aire | |
| Sistema de frenos | Sistema de frenos neumáticos de doble línea con válvula de relevo de emergencia WABCO | |
| Luz principal | Altura de acero al carbono Q345 de 500 mm | |
| El chasis | la parte superior de 20 mm, la parte inferior de 20 mm, la parte media de 12 mm | |
| Rampas de carga traseras | 2 no, de 720 mm de ancho, cargado con resorte y accionado manualmente con cadena de seguridad | |
| - ¿ Qué haces? | Intercambiables de 2' o 3,5', de la marca JOST | |
| El tren de aterrizaje | 28 toneladas, operación manual de dos velocidades | |
| Sistema eléctrico | 1- El voltaje es de 24 V. 2Receptacle: 7 vías (7 arneses de alambre) estándar alemán |
|
| Luces y reflectores | Luz trasera, reflector trasero, luz indicativa de giro, reflector lateral, luz de niebla, luz de la matrícula | |
| Pintura | Expulsión a SA 2.5 Estándar antes de la aplicación del primer, capa superior de poliuretano. DFT total no inferior a 100 μm; Cualquier color disponible | |
| Caja de herramientas | Una caja de herramientas con un conjunto de herramientas de remolque estándar | |
| Revestimiento para neumáticos de repuesto | Una pieza o dos piezas | |
