90 ton 4 assen laagbed aanhangwagen laagbed half-aanhangwagen voor zware machines
Neem contact met me op voor gratis samples en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
x| Model nr. | AND9408TDP | Laadvermogen | 150T |
|---|---|---|---|
| Wielbasis | 1310mm | Vervaardiging | 2180 mm |
| Cijfer | 13T | Typen ophangsystemen | Zware mechanische ophanging |
| Vorm | Van-type | Asnummer | 3-8 |
| Banden nummer | 28 | Eigen dumping | Eigen dumping |
| ABS Anti-Lock remsysteem | ABS Anti-Lock remsysteem | Materiaal | staal |
| Voorwaarde | Nieuw | Kingpin. | Jost #50 |
| Relaisklep | Wabco | Asmerk | FUWA/BPW |
| Landingsgestel | JOST E100 | Transportpakket | Containerlading, naaktlading |
| Specificatie | 15200X3200X1900 | Handelsmerk | Anton. |
| Oorsprong | Shandong, China | HS -code | 8716900000 |
| Levering vermogen | 13000 | Aanpassing | Beschikbaar |
| After-sales service | 24 uur online service | Garantie | 1 jaar |
| As | BPW/FUWA | Remsysteem | Wabco |
| Schilderen | Bakverf/polyurethaanverf | Reserveband | Hoeveelheid 1 |
| Functie | Transport mechanisch | Model NO | AND9408TDP |
| Maximale nuttige lading | 60-100T | Model | Semi -trailer |
| Remmen | Lucht | Maat | Met opzet |
| Remsysteem | ABS/EBS | Asmerk | BPW/FUWA |
| Markeren | 90 ton laagbed half-trailer,zware machines,laagbed semi-trailers |
||
De Dieplader Oplegger, ook bekend als een dieplader of dieplader, is een gespecialiseerd transportvoertuig dat is ontworpen voor het vervoeren van zware en oversized ladingen. De lage dekhoogte en robuuste constructie maken hem ideaal voor het vervoeren van grote machines, bouwmachines en andere omvangrijke items.
- Constructie: Transport van graafmachines, bulldozers en andere zware machines
- Mijnbouw: Verplaatsen van grote mijnbouwmachines en -apparatuur
- Landbouw: Het vervoeren van grote landbouwmachines
De dieplader oplegger, met zijn verschillende asconfiguraties en zwanenhalsontwerp, biedt een veelzijdige en efficiënte oplossing voor het vervoeren van zware en oversized ladingen. Of het nu gaat om matige of extreme belastingen, de dieplader oplegger zorgt voor veilig, betrouwbaar en efficiënt transport in een reeks van industrieën.
| Parameter | 40-60 ton | 60-80 ton |
|---|---|---|
| As | 3 stuks, 13T FUWA/BPW As | 4 stuks, 13T FUWA/BPW As |
| Banden | 12 stuks, 10.00R20 | 16 stuks, 11.00R20 |
| Afmetingen (LxBxH) | 13000-17000mm x 3000 x 1750mm | |
| Taragewicht | 10 ton tot 12 ton | |
| Velgen | 8.5-20, 9.0-20 | |
| Veersysteem | Bladveervering / luchtvering | |
| Remsysteem | Dubbele pneumatische remsysteem met WABCO noodrelaisventiel | |
| Hoofdbalk | Hoogte 500mm Q345 koolstofstaal | |
| Chassis | Boven 20mm, onder 20mm. Midden web 12mm | |
| Achterste laadrampen | 2 stuks, 720 mm breedte, veerbelast & handmatig bediend met veiligheidsketting | |
| Koningstap | 2' of 3.5' verwisselbaar, JOST merk | |
| Landingsgestel | 28 Ton, Handmatige bediening met twee snelheden | |
| Elektrisch systeem | 1. Spanning: 24v 2. Contactdoos: 7-weg (7-draads harnas) Duitse standaard | |
| Lichten en reflectoren | Achterlicht, achterreflector, richtingaanwijzer, zijreflector, mistlamp, kentekenplaatverlichting | |
| Schilderen | Gestraald tot SA 2.5 Standaard voorafgaand aan het aanbrengen van primer, polyurethaan toplaag. Totale DFT niet minder dan 100μm; Elke kleur beschikbaar | |
| Gereedschapskist | Eén gereedschapskist met een set standaard aanhangwagen gereedschap | |
| Reservebanddrager | Eén stuk of twee stuks | |
