90 toneladas 4 ejes remolque de cama baja remolque de cama baja para maquinaria pesada
| Lugar de origen | PORCELANA |
|---|---|
| Nombre de la marca | ANTON |
| Certificación | ECE, GCC, CE, ISO9001, DOT, CCC, ISO/TS16949 |
| Número de modelo | AND9408TDP |
| Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
| Precio | $16000-19000 |
| Tiempo de entrega | Tiempo de entrega en temporada alta: un mes, tiempo de entrega fuera de temporada: un mes |
| Condiciones de pago | En el caso de las empresas que no cumplen los requisitos de la presente Directiva, las autoridades c |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
¿Qué es?:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Modelo no. | AND9408TDP | Capacidad de carga | 150T |
|---|---|---|---|
| Base de ruedas | 1310m m | Pista de trabajo | 2180 mm |
| Calificación | 13T | Tipos de sistemas de suspensión | Suspensión mecánica pesada |
| Forma | Tipo de furgoneta | Número de eje | 3-8 |
| Número de neumático | 28 | Autodumping | Autodumping |
| Sistema de frenado antibloqueo de ABS | Sistema de frenado antibloqueo de ABS | Material | acero |
| Condición | Nuevo | - ¿ Qué haces? | Jost #50 |
| Válvula de relevo | WABCO | Marca de eje | FUWA/BPW |
| El tren de aterrizaje | JOST E100 | Paquete de transporte | Carga de contenedores, carga desnuda |
| Especificación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Marca | - ¿ Qué pasa? |
| Origen | Shandong, China | Código HS | 8716900000 |
| Capacidad de la fuente | 13000 | Personalización | Disponible |
| Servicio postventa | Servicio en línea las 24 horas | Garantía | 1 año |
| Eje | BPW/FUWA | Sistema de frenado | WABCO |
| Cuadro | Pintura para hornear/pintura de poliuretano | Neumático de repuesto | Cantidad 1 |
| Función | Mecánico de transporte | Modelo no | AND9408TDP |
| Carga útil máxima | 60 a 100 T | Modelo | Semi trailer |
| Frenos | Aire | Tamaño | Por diseño |
| Sistema de frenos | ABS/EBS: el valor de las emisiones de CO2 | Marca de eje | BPW/FUWA |
| Resaltar | Semirremolque de 90 toneladas con cama baja,maquinaria pesada semirremolque de lecho bajo,90 toneladas de remolque de 4 ejes para vehículos pequeños |
||
ElTrailer de lecho bajo, también conocido como lowboy o low-loader, es un vehículo de transporte especializado diseñado para transportar carga pesada y de gran tamaño.Su baja altura de cubierta y su robusta construcción lo hacen ideal para transportar maquinaria grande, equipos de construcción y otros artículos voluminosos.
- Construcción: Transporte de excavadoras, excavadoras y otras máquinas pesadas
- Minería: Movimiento de grandes equipos y maquinaria de minería
- Agricultura y desarrollo rural: Traslado de equipos agrícolas de gran tamaño
El remolque de lecho bajo, con sus diversas configuraciones de ejes y diseño de cuello de ganso, ofrece una solución versátil y eficiente para el transporte de carga pesada y de gran tamaño.Si para capacidades de carga moderadas o extremas, el remolque de lecho bajo garantiza un transporte seguro, confiable y eficiente en una variedad de industrias.
| Parámetro | Entre 40 y 60 toneladas | Entre 60 y 80 toneladas |
|---|---|---|
| El eje | 3 piezas, eje FUWA/BPW de 13T | 4 piezas, eje FUWA/BPW de 13T |
| Pneumáticos | 12 piezas, 10.00R20 | 16 piezas, 11.00R20 |
| Las dimensiones (LxWxH) | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Peso de la tarea | Entre 10 y 12 toneladas | |
| Las marchas | 8.5-20, 9.0-20 | |
| Sistema de suspensión | Suspensión de resorte de hojas / suspensión de aire | |
| Sistema de frenos | Sistema de frenos neumáticos de doble línea con válvula de relevo de emergencia WABCO | |
| Luz principal | Altura de acero al carbono Q345 de 500 mm | |
| El chasis | 20 mm arriba, 20 mm abajo, 12 mm en el medio. | |
| Rampas de carga traseras | 2 no, de 720 mm de ancho, cargado con resorte y accionado manualmente con cadena de seguridad | |
| - ¿ Qué haces? | Intercambiables de 2' o 3,5', de la marca JOST | |
| El tren de aterrizaje | 28 toneladas, operación manual de dos velocidades | |
| Sistema eléctrico | 1- Voltado: 24v 2. Receptor: 7 vías (7 hilos de arnés) estándar alemán | |
| Luces y reflectores | Luz trasera, reflector trasero, luz indicativa de giro, reflector lateral, luz de niebla, luz de la matrícula | |
| Pintura | Expulsión a SA 2.5 Estándar antes de la aplicación del primer, capa superior de poliuretano. DFT total no inferior a 100 μm; Cualquier color disponible | |
| Caja de herramientas | Una caja de herramientas con un conjunto de herramientas de remolque estándar | |
| Revestimiento para neumáticos de repuesto | Una pieza o dos piezas | |
