Remorque porte-voitures à 2 niveaux avec levage hydraulique, transport de voitures, design européen
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Modèle no. | Pour les produits de la catégorie 1 | Poids de chargement | 30 |
|---|---|---|---|
| Autodumping | Pas de dumping propre | Abs | EBS |
| Numéro d'essieu | 2 | Valve de frein de stationnement | Wabco |
| Numéro de pneu | 8/12 | Condition | Nouveau |
| Marque d'essieu | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Le train d'atterrissage | JOST |
| Valve de relais | Wabco | Marque de pneus | Triangle |
| système de suspension | Suspension aérienne | Paquet de transport | Chargement en conteneur, chargement à vide |
| Spécification | Pour les appareils à commande numérique | Marque déposée | Je vous en prie. |
| Origine | Shandong, Chine | Code HS | 871639 |
| Capacité d'approvisionnement | 13000 | Personnalisation | Disponible |
| Service après-vente | Service en ligne 24 heures sur 24 | Garantie | 1 an |
| Système de freinage | ABS/EBS, à l'exclusion de ceux visés à l'annexe II | Charge utile maximale | 25t |
| Taper | Semi-remorque | Modèle | Semi-remorque |
| Forme | Type de fourgonnette | Essieu | BPW / FUWA |
| Utiliser | Trailers de camions, trailers de camions | Matériel | acier |
| modèle de pneu | 275/65R19. Je vous en prie.5 | Je suis le roi! | Jost # 50 |
| Système de freinage | Wabco | Peinture | Peinture à cuisson / peinture en polyuréthane |
| Roue de secours | Quantité 1 | Fonction | Voiture de transport |
| Modèle no | Pour les produits de base | Freins | Air |
| Taille | Par conception | Marque d'essieu | BPW / FUWA |
| Mettre en évidence | Remorque porte-voitures à 2 niveaux,Remorque de transport de voitures,design européen |
||
| Numéro de modèle | Pour les produits de la catégorie 1 |
|---|---|
| Poids de chargement (en tonnes) | 30 |
| Dimensions (L × W × H) | 20300 × 2600 × 3900 mm |
| Configuration de l'essieu | 2/3 des essieux (marque Fuwa/BPW) |
| La suspension | Système de suspension pneumatique |
| Système de freinage | ABS/EBS avec composants WABCO |
| Configuration du pneu | 8/12 (marque Triangle) |
Notre remorque est équipée d'un système de levage hydraulique de pointe qui réduit considérablement le temps de chargement/déchargement et les besoins en main-d'œuvre, ce qui augmente considérablement l'efficacité opérationnelle.
Les échelles à tubes carrés de haute résistance assurent un accès sécurisé et léger pour le chargement des véhicules utilitaires, combinant durabilité et facilité d'utilisation.
La configuration innovante à deux niveaux avec des hauteurs réglables maximise l'utilisation de l'espace, accueillant diverses tailles et types de véhicules avec une efficacité optimale.
La queue arrière polyvalente s'étend d'environ un mètre en cas de besoin, fournissant une capacité de chargement supplémentaire pour les véhicules plus grands ou les exigences de fret accrues.
- Le train d'atterrissageJost E100
- Ventilateur de frein de stationnement:Le groupe WABCO
- Matériau du cadre:Acier 700 ou Q345b
- Emballage pour le transport:Disponible pour le chargement en conteneur ou le chargement à vide
- Caractéristiques de sécurité:Dispositifs de protection contre les collisions
