2 capas remolque de transporte de vehículos remolque de transporte de vehículos remolque hidráulico diseño europeo
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
¿Qué es?:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Modelo no. | El número y el número de los certificados | Peso de carga | 30 |
|---|---|---|---|
| Autodumping | No auto-dumping | Abdominales | EBS |
| Número de eje | 2 | Válvula del freno de estacionamiento | WABCO |
| Número de neumático | 8/12 | Condición | Nuevo |
| Marca de eje | FUWA/BPW | El tren de aterrizaje | JOST |
| Válvula de relevo | WABCO | Marca de neumáticos | Triángulo |
| sistema suspensivo | Suspensión aérea | Paquete de transporte | Carga de contenedores, carga desnuda |
| Especificación | 20300X2600X3900 | Marca | - ¿ Qué pasa? |
| Origen | Shandong, China | Código HS | 871639 |
| Capacidad de la fuente | 13000 | Personalización | Disponible |
| Servicio postventa | Servicio en línea las 24 horas | Garantía | 1 año |
| Sistema de frenos | ABS/EBS: el valor de las emisiones de CO2 | Carga útil máxima | 25t |
| Tipo | Semirremolque | Modelo | Semi trailer |
| Forma | Tipo de furgoneta | Eje | BPW/FUWA |
| Usar | Vehículo de remolque, Vehículo de remolque | Material | acero |
| modelo del neumático | 275/65R19. ¿Qué quieres decir?5 | - ¿ Qué haces? | Jost #50 |
| Sistema de frenado | WABCO | Cuadro | Pintura para hornear/pintura de poliuretano |
| Neumático de repuesto | Cantidad 1 | Función | Vehículos de transporte |
| Modelo no | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Frenos | Aire |
| Tamaño | Por diseño | Marca de eje | BPW/FUWA |
| Resaltar | Remolque de transporte de vehículos de 2 capas,Diseño europeo del remolque de transporte de vehículos,Remolque de transporte de automóviles de diseño europeo |
||
| Número de modelo | El número y la dirección de la empresa |
|---|---|
| Peso de carga (toneladas) | 30 |
| Dimensiones (L × W × H) | 20300 × 2600 × 3900 mm |
| Configuración del eje | 2/3 de los ejes (marca Fuwa/BPW) |
| Suspensión | Sistema de suspensión por aire |
| Sistema de frenado | ABS/EBS con componentes WABCO |
| Configuración del neumático | 8/12 (marca del triángulo) |
Nuestro remolque cuenta con un sistema de elevación hidráulico de última generación que reduce drásticamente el tiempo de carga y descarga y los requisitos de mano de obra, aumentando significativamente la eficiencia operativa.
Las escaleras de tubos cuadrados de alta resistencia proporcionan un acceso seguro y ligero para cargar vehículos comerciales, combinando durabilidad con facilidad de uso.
La innovadora configuración de dos niveles con alturas ajustables maximiza la utilización del espacio, acomodando varios tamaños y tipos de vehículos con una eficiencia óptima.
La versátil cola trasera se extiende aproximadamente un metro cuando es necesario, proporcionando una capacidad de carga adicional para vehículos más grandes o mayores requisitos de carga.
- El tren de aterrizaje:Jost E100
- Válvula del freno de estacionamiento:Otros productos
- Material del marco:Acero 700 o Q345b
- Embalaje para el transporte:Disponible para carga en contenedores o descarga desnuda
- Características de seguridad:Dispositivos de protección contra colisiones
