40-60 Tonnen ausziehbarer Tieflader-Sattelauflieger mit robuster Konstruktion
Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Bei Bedenken bieten wir rund um die Uhr Online-Hilfe an.
x| Modell Nr. | AND9408TDP | Belastungskapazität | 150T |
|---|---|---|---|
| Radbasis | 1310mm | Fußboden | 2180 mm |
| Grad | 13t | Typen von Aufhängungssystemen | Schwere mechanische Aufhängung |
| Form | Fahrzeugtyp | Achsnummer | 3-8 |
| Reifennummer | 28 | Selbstdumping | Selbstdumping |
| ABS-Anti-Lock-Bremssystem | ABS-Anti-Lock-Bremssystem | Material | Stahl |
| Zustand | Neu | Der Königspinn | Jost #50 |
| Relaisventil | Wabco | Achsmarke | FUWA/BPW |
| Landegerät | JOST E100 | Transportpaket | Beförderung von Containern und Nacktbeförderung |
| Spezifikation | 15200X3200X1900 | Warenzeichen | - Was ist los? |
| Herkunft | Shandong, China | HS -Code | 8716900000 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 13000 | Anpassung | Verfügbar |
| After-Sales-Service | 24-Stunden-Online-Service | Garantie | 1year |
| Achse | Bpw/fuwa | Bremssystem | Wabco |
| Malerei | Backfarbe/Polyurethanfarbe | Reservereifen | Quantität 1 |
| Funktion | Transport mechanisch | Modell Nr | AND9408TDP |
| Maximale Nutzlast | 60 bis 100 T | Modell | Semi -Trailer |
| Bremsen | Luft | Größe | Mit Absicht |
| Bremssystem | ABS/EBS | Achsmarke | Bpw/fuwa |
| Hervorheben | 60 Tonnen Tieflader-Sattelauflieger,40 Tonnen Tieflader-Sattelauflieger,Robuster ausziehbarer Tieflader |
||
DieAuflieger mit niedrigem Lager, auch bekannt als Lowboy oder Low-Loader, ist ein spezialisiertes Transportfahrzeug, das für die Beförderung schwerer und übergroßer Ladungen konzipiert wurde.Seine geringe Deckhöhe und seine robuste Konstruktion machen ihn ideal zum Transport großer Maschinen, Baumaschinen und andere sperrige Gegenstände.
- Bauwesen: Beförderung von Baggern, Bulldozern und anderen schweren Maschinen
- Bergbau: Beförderung großer Bergbau- und Maschinenanlagen
- Landwirtschaft: Beförderung großer landwirtschaftlicher Geräte
| Parameter | 40 bis 60 Tonnen | 60 bis 80 Tonnen |
|---|---|---|
| Ladekapazität | 40 bis 60 Tonnen | 60 bis 80 Tonnen |
| Achse | 3 Stück, 13T FUWA/BPW-Achse | 4 Stück, 13T FUWA/BPW Achse |
| Reifen | 12 Stück, 10,00 R20 | 16 Stück, 11.00 R20 |
| Abmessungen (LxWxH) | 13000 bis 17000 mm x 3000 x 1750 mm | |
| Gewicht der Tarbe | 10 bis 12 Tonnen | |
| Fassungen | 8.5-20, 9.0-20 | |
| Aufhängungssystem | Blattfeder- oder Luftfederung | |
| Bremssystem | Doppelleitungsbremssystem mit WABCO-Notlaufventil | |
| Hauptlicht | Höhe 500 mm Q345 Kohlenstoffstahl | |
| Fahrgestell | Oberer 20 mm, unterer 20 mm, mittlerer 12 mm. | |
| Hinteren Laderaum | 2 Noten, 720 mm breit, mit Feder und manueller Bedienung mit Sicherheitskette | |
| Der Königspinn | 2' oder 3,5' austauschbar, Marke JOST | |
| Landegerät | 28 Tonnen, zwei-Gang-Handbetrieb | |
| Elektrische Anlage | 1- Spannung: 24v 2. Behälter: 7 Wege (7 Drahtgurt) deutscher Standard | |
| Lichter und Reflektoren | Hinterlicht, Rückspiegellicht, Blinklicht, Seitenspiegellicht, Nebelscheinwerfer, Kennzeichenlicht | |
| Malerei | Schussstrahl nach SA 2.5 Standard vor Auftragen von Primer, Polyurethan-Oberbeschichtung. Gesamt-DFT mindestens 100 μm; beliebige Farben verfügbar | |
| Werkzeugkasten | Ein Werkzeugkasten mit einem Satz von Standardwerkzeugen für Anhänger | |
| Ersatzreifenträger | Ein oder zwei Stücke. | |
