2 assi 7 rimorchio porta-auto rimorchio porta-auto 18t-28t soddisfa la certificazione australiana
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Modello n. | AND9170TCL | Peso di carico | 18t-28t |
|---|---|---|---|
| Forma | Tipo di furgone | Autodumping | Non auto-dumping |
| Addominali | EBS | Numero dell'asse | 2 |
| Dispositivo di protezione per l'iniziativa di sicurezza | Con dispositivo di protezione per iniziative di sicurezza | Numero del pneumatico | 8 |
| Condizione | Nuovo | Marchio di assi | FUWA/BPW |
| Trasporto di atterraggio | JOST | Valvola di rilancio | Wabco |
| Marchio di pneumatici | Triangolo/Doppia stella/Doppia moneta | Sistema di sospensione | Sospensione aerea |
| Pacchetto di trasporto | Caricamento in container, caricamento a nudo | Specifiche | 14600X2500X3800 |
| Marchio | Anton. | Origine | Shandong, Cina |
| Codice HS | 8716900000 | Capacità di alimentazione | 13000 |
| Personalizzazione | Disponibile | Servizio post-vendita | Servizio online 24 ore su 24 |
| Garanzia | 1 anno | Sistema di freni | ABS/EBS |
| Carico utile massimo | 25T | Tipo | Semirimorchio |
| Modello | Semi trailer | Asse | BPW/Fuwa |
| Utilizzo | Camion rimorchio, Camion rimorchio | Materiale | acciaio |
| modello della gomma | 275/65R19.5 | Kingpin | Jost #50 |
| Sistema di frenatura | Wabco | Pittura | Forno da forno/vernice poliuretano |
| Ruota di scorta | Quantità 1 | Funzione | Auto da trasporto |
| Modello n | AND9201TCL | Freni | Aria |
| Misurare | Da progettazione | Marchio di assi | BPW/Fuwa |
| Evidenziare | 2 assi 7 rimorchio per autoveicoli,Autoveicoli a rimorchio con certificazione australiana,7 rimorchio per autoveicoli 28 t |
||
Questo rimorchio pesante a due assi per veicoli è dotato di una capacità di 7 veicoli con un carico massimo di 25 tonnellate.soddisfa i severi standard australiani di certificazione e i requisiti CE per l'uso internazionale.
| Numero di modello | AND9170TCL |
|---|---|
| Peso di carico | 18t-28t |
| Carico utile massimo | 25 tonnellate |
| Dimensioni | 14600×2500×3800 mm |
| Configurazione dell'asse | 2 assi (marchio Fuwa/BPW) |
| Sospensione | Sistema di sospensione pneumatica |
| Sistema di frenatura | ABS con EBS |
| Configurazione del pneumatico | 8 pneumatici (275/65R19.5) |
| Materiale da costruzione | Acciaio di alta qualità |
| Garanzia | 1 anno |
| Origine | Shandong, Cina |
- Sistema di sollevamento idraulico avanzato:Riduce il tempo di carico/scarico con un funzionamento efficiente per una maggiore produttività.
- Scale posteriori durevoli:La costruzione di tubi quadrati di alta resistenza consente un facile accesso dei veicoli mantenendo la durata.
- Disegno a doppio strato regolabile:L'adeguamento flessibile dell'altezza su entrambi i livelli ottimizza lo spazio per veicoli di varie dimensioni.
- Coda posteriore estensibile:La capacità di estensione aggiuntiva di 1 metro permette di ospitare veicoli più grandi quando necessario.
- Componenti Premium:Caratteristiche del carrello di atterraggio JOST e kingpin, valvola di relè Wabco e pneumatici di qualità (Triangolo/Doppia Stella/Doppia Moneta).
