2-осевой 7-осевой автотранспортный прицеп Автотранспортный прицеп 18t-28t соответствует австралийской сертификации
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас возникнут вопросы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-поддержку.
x| Модель №. | AND9170TCL | Loading Weight | 18t-28t |
|---|---|---|---|
| Форма | Тип фургона | Самодемонтаж | Не самодепинг |
| АБС | EBS | Номер оси | 2 |
| Устройство защиты инициативы безопасности | С защитным устройством безопасности | Номер шины | 8 |
| Состояние | Новый | Бренд оси | FUWA/BPW |
| Посадочная машина | JOST | Релевой клапан | Wabco |
| Шина бренд | Треугольник/Двойная звезда/Двойные деньги | система подвески | Воздушная подвеска |
| Транспортный пакет | Погрузка контейнеров, погрузка голых | Спецификация | 14600X2500X3800 |
| Торговая марка | Антон. | Источник | Шаньдун, Китай |
| HS -код | 8716900000 | Поставка способности | 13000 |
| Настройка | Доступный | Послепродажная служба | 24-часовой онлайн-сервис |
| Гарантия | 1 год | Тормозная система | ABS/EBS |
| Максимальная полезная нагрузка | 25т | Тип | Полуприцеп |
| Модель | Полу трейлер | Ось | BPW/FUWA |
| Использовать | Прицеп грузовика, прицеп грузовика | Материал | сталь |
| модель автошины | 275/65Р19.5 | Кингпин | Jost #50 |
| Тормозная система | Wabco | Рисование | Краска для выпечки/полиуретановая краска |
| Запасная автошина | Количество 1 | Функция | Транспортные машины |
| Модель № | AND9201TCL | Тормоза | Воздух |
| Размер | Дизайн | Бренд оси | BPW/FUWA |
| Выделить | Прицеп для грузовых автомобилей с двумя осями,Автомобильный прицеп с австралийской сертификацией,7 Прицеп для автомобилей 28 т |
||
Этот тяжелый 2-осевой автотранспортный прицеп имеет вместимость 7 автомобилей с максимальной полезной нагрузкой 25 тонн.Он соответствует строгим австралийским стандартам сертификации и требованиям CE для международного использования..
| Номер модели | AND9170TCL |
|---|---|
| Масса погрузки | 18t-28t |
| Максимальная полезная нагрузка | 25 тонн |
| Размеры | 14600×2500×3800 мм |
| Конфигурация оси | 2 оси (марка Fuwa/BPW) |
| Приостановление | Система подвески воздуха |
| Тормозная система | ABS с EBS |
| Конфигурация шины | 8 шин (275/65R19.5) |
| Строительный материал | Сталь высокого класса |
| Гарантия | 1 год |
| Производство | Шаньдун, Китай |
- Продвинутая гидравлическая система подъема:Сокращает время погрузки/разгрузки при эффективной работе для повышения производительности.
- Прочные задние лестницы:Высокопрочная конструкция квадратных труб обеспечивает легкий доступ к транспортному средству при сохранении долговечности.
- Дизайн с регулируемым двойным слоем:Гибкое регулирование высоты на обоих уровнях оптимизирует пространство для различных размеров транспортных средств.
- Расширяемый задний хвост:Дополнительная возможность продления на 1 метр позволяет размещать более крупные транспортные средства при необходимости.
- Премиальные компоненты:Включает посадку JOST и козырь, релейный клапан Wabco и качественные шины (треугольник / двойная звезда / двойные деньги).
