Австралийский сертификат ADR на полуприцеп для автомобильного транспорта 7 Прицеп для автомобильного грузовика 20 тн.
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас возникнут вопросы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-поддержку.
x| Модель №. | AND9201TCL | Loading Weight | 20ton |
|---|---|---|---|
| Форма | Тип фургона | Самодемонтаж | Не самодепинг |
| АБС | Wabco | Номер оси | 2 |
| Устройство защиты инициативы безопасности | С защитным устройством безопасности | Номер шины | 12 |
| Состояние | Новый | Бренд оси | FUWA/BPW |
| Посадочная машина | JOST | Релевой клапан | Wabco |
| Шина бренд | Треугольник/Двойная звезда/Двойные деньги | система подвески | Воздушная подвеска |
| Транспортный пакет | Погрузка контейнеров, погрузка голых | Спецификация | 14600X2500X3900 |
| Торговая марка | Антон. | Источник | Шаньдун, Китай |
| HS -код | 8716900000 | Поставка способности | 13000 |
| Настройка | Доступный | Послепродажная служба | 24-часовой онлайн-сервис |
| Гарантия | 1 год | Тормозная система | ABS/EBS |
| Максимальная полезная нагрузка | 25т | Тип | Полуприцеп |
| Модель | Полу трейлер | Ось | BPW/FUWA |
| Использовать | Прицеп грузовика, прицеп грузовика | Материал | сталь |
| модель автошины | 275/65Р19.5 | Кингпин | Jost #50 |
| Тормозная система | Wabco | Рисование | Краска для выпечки/полиуретановая краска |
| Запасная автошина | Количество 1 | Функция | Транспортные машины |
| Модель № | AND9201TCL | Тормоза | Воздух |
| Размер | Дизайн | Бренд оси | BPW/FUWA |
| Выделить | Полуприцеп для автомобильной перевозки,сертифицированный ADR,Прицеп для грузовых автомобилей |
||
Полуприцеп для автомобильной перевозки, сертифицированный австралийским ADR, вместимостью 7 автомобилей, предназначенный для профессиональной перевозки автомобилей.
| Модель No. | AND9201TCL |
|---|---|
| Масса погрузки | 20 тонн |
| Форма | Двойной класс |
| ABS | WABCO |
| Номер оси | 3 |
| Устройство защиты инициативы безопасности | Включается |
| Номер шины | 12 |
| Состояние | Новый |
| Бренд оси | Fuwa KH /BPW |
| Система подвески | Воздушная подвеска |
| Спецификация | 14600X2500X3900 |
| Производство | Шаньдун, Китай |
| Гарантия | 1 год |
- Многогранные конфигурации:Доступно в двухосевых двухколесных, двухосевых одноколесных и одноосевых двухколесных моделях с скелетом, полузакрытыми или полностью закрытыми типами
- Настройка длины:Размеры, соответствующие конкретным требованиям к транспортировке
- Прочное строительство:Сварная рама I-beam с полностью автоматической подводной дуговой сваркой и сваркой с газом CO2 для максимальной долговечности
- Регулируемое верхнее шасси:Механизм регулируемого в высоту с подъемником и гидравлическим цилиндром для гибкой загрузки
- Улучшение безопасности:Включает коробку инструментов, стойку запасных шин и систему капельного тормоза для надежной работы
- Качественная отделка:Послесварная обработка струйным взрывом для повышения сцепления краски и снижения напряжения
