Australian ADR Certificado de transporte de automóviles de automóviles 7 transportista de automóviles 20ton
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
¿Qué es?:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Modelo no. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Peso de carga | 20ton |
|---|---|---|---|
| Forma | Tipo de furgoneta | Autodumping | No auto-dumping |
| Abdominales | WABCO | Número de eje | 2 |
| Dispositivo de protección de la iniciativa de seguridad | Con dispositivo de protección de la iniciativa de seguridad | Número de neumático | 12 |
| Condición | Nuevo | Marca de eje | FUWA/BPW |
| El tren de aterrizaje | JOST | Válvula de relevo | WABCO |
| Marca de neumáticos | Triángulo / doble estrella / doble dinero | sistema suspensivo | Suspensión aérea |
| Paquete de transporte | Carga de contenedores, carga desnuda | Especificación | 14600X2500X3900 |
| Marca | - ¿ Qué pasa? | Origen | Shandong, China |
| Código HS | 8716900000 | Capacidad de la fuente | 13000 |
| Personalización | Disponible | Servicio postventa | Servicio en línea las 24 horas |
| Garantía | 1 año | Sistema de frenos | ABS/EBS: el valor de las emisiones de CO2 |
| Carga útil máxima | 25t | Tipo | Semirremolque |
| Modelo | Semi trailer | Eje | BPW/FUWA |
| Usar | Vehículo de remolque, Vehículo de remolque | Material | acero |
| modelo del neumático | 275/65R19. ¿Qué quieres decir?5 | - ¿ Qué haces? | Jost #50 |
| Sistema de frenado | WABCO | Cuadro | Pintura para hornear/pintura de poliuretano |
| Neumático de repuesto | Cantidad 1 | Función | Vehículos de transporte |
| Modelo no | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Frenos | Aire |
| Tamaño | Por diseño | Marca de eje | BPW/FUWA |
| Resaltar | Semi de transporte de automóviles certificado ADR,remolque de transportista de 7 automóviles certificado ADR,remolque de transportista de 7 automóviles 20ton |
||
Semirremolque de transporte de automóviles certificado por la ADR australiana con capacidad para 7 vehículos, diseñado para necesidades profesionales de transporte de automóviles.
| Modelo no. | Los datos de las autoridades competentes deberán estar disponibles. |
|---|---|
| Peso de carga | 20 toneladas |
| Forma de las piezas | Doble clase |
| El ABS | Otros productos |
| Número de eje | 3 |
| Dispositivo de protección de la iniciativa de seguridad | Incluido |
| Número del neumático | 12 |
| Condición | Nuevo |
| Marca del eje | Fuwa KH /BPW |
| Sistema de suspensión | Suspensión en el aire |
| Especificación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Origen | Shandong, China |
| Garantización | 1 año |
- Configuraciones versátiles:Disponible en modelos de doble eje, doble eje, monoeje y monoeje con esqueleto, semicerrado o totalmente cerrado
- Duración personalizable:Dimensiones adaptadas a las necesidades específicas del transporte
- Construcción robusta:Cuadro de vigas en I soldado con soldadura por arco sumergido totalmente automática y soldadura blindada por gas CO2 para una máxima durabilidad
- Chasis superior ajustable:Mecanismo regulable en altura con elevador y cilindro hidráulico para carga flexible
- Seguridad mejorada:Incluye caja de herramientas, porta neumáticos de repuesto y sistema de frenos por goteo para un funcionamiento confiable
- Calidad de acabado:Tratamiento de inyección de explosión después de la soldadura para una adhesión de pintura superior y alivio de tensiones
