60-тонный 80-тонный раздвижной низкорамный трал с гузнеком и сверхпрочной конструкцией
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас возникнут вопросы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-поддержку.
x| Модель №. | AND9408TDP | Грузоподъемность | 150T |
|---|---|---|---|
| Колесовая база | 1310mm | Прохождение | 2180 мм |
| Оценка | 13t | Типы подвесных систем | Тяжелая механическая подвеска |
| Форма | Тип фургона | Номер оси | 3-8 |
| Номер шины | 28 | Самодемонтаж | Самодемонтаж |
| Абсокартовая тормозная система | Абсокартовая тормозная система | Материал | сталь |
| Состояние | Новый | Кингпин | Jost #50 |
| Релевой клапан | Wabco | Бренд оси | FUWA/BPW |
| Посадочная машина | JOST E100 | Транспортный пакет | Погрузка контейнеров, погрузка голых |
| Спецификация | 137500 до 26000*2500 до 2550 высоты | Торговая марка | Антон. |
| Источник | Шаньдун, Китай | HS -код | 8716900000 |
| Поставка способности | 13000 | Настройка | Доступный |
| Послепродажная служба | 24-часовой онлайн-сервис | Гарантия | 1 год |
| Ось | BPW/FUWA | Тормозная система | Wabco |
| Рисование | Краска для выпечки/полиуретановая краска | Запасная автошина | Количество 1 |
| Функция | Транспортный механический | Модель № | AND9408TDP |
| Максимальная полезная нагрузка | 60-100T | Модель | Полу трейлер |
| Тормоза | Воздух | Размер | Дизайн |
| Тормозная система | ABS/EBS | Бренд оси | BPW/FUWA |
| Выделить | 80 тонн полуприцепа с низким покрытием,тяжёлый трейлер с низкой подвеской,Раздвижной низкорамный трал с гузнеком |
||
Низкорамный трал, также известный как низкорамный прицеп или низкорамный погрузчик, представляет собой специализированное транспортное средство, предназначенное для перевозки тяжелых и негабаритных грузов. Его небольшая высота платформы и прочная конструкция делают его идеальным для транспортировки крупной техники, строительного оборудования и других громоздких предметов.Основные области применения
- : Перевозка экскаваторов, бульдозеров и другой тяжелой техникиДобыча полезных ископаемых
- : Перемещение крупного горнодобывающего оборудования и техникиСельское хозяйство
- : Перевозка крупной сельскохозяйственной техникиТехнические характеристики
| 40-60 тонн | 60-80 тонн | Ось |
|---|---|---|
| 3 штуки, ось 13T FUWA/BPW | 4 штуки, ось 13T FUWA/BPW | Шина |
| 12 штук, 10.00R20 | 16 штук, 11.00R20 | Размеры (ДxШxВ) |
| 13000-17000 мм x 3000 x 1750 мм | Собственный вес | |
| От 10 до 12 тонн | Диски | |
| 8.5-20, 9.0-20 | Система подвески | |
| Рессорная подвеска / пневматическая подвеска | Тормозная система | |
| Двухконтурная пневматическая тормозная система с аварийным релейным клапаном WABCO | Дополнительные функции | |
- : Высота 500 мм, углеродистая сталь Q345Шасси
- : Верх 20 мм, низ 20 мм, средняя стенка 12 ммЗадние погрузочные рампы
- : 2 шт., ширина 720 мм, подпружиненные и управляемые вручную с предохранительной цепьюШкворень
- : 2' или 3.5' взаимозаменяемый, марка JOSTОпорное устройство
- : 28 тонн, двухскоростное ручное управлениеЭлектрическая система
- : 24 В с 7-контактным разъемом немецкого стандартаПокраска
- : Дробеструйная обработка до стандарта SA 2.5 с полиуретановым верхним слоем (100 мкм DFT)Галерея продукции
