Trailers à chevet bas extensible de 60 tonnes à 80 tonnes avec structure lourde
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Modèle no. | Pour les produits chimiques | Capacité de chargement | 150T |
|---|---|---|---|
| Base de roues | 1310mm | Tracé | 2180 mm |
| Grade | 13T | Types de systèmes de suspension | Suspension mécanique lourde |
| Forme | Type de fourgonnette | Numéro d'essieu | 3-8 |
| Numéro de pneu | 28 | Autodumping | Autodumping |
| Système de freinage antiblocage ABS | Système de freinage antiblocage ABS | Matériel | acier |
| Condition | Nouveau | Je suis le roi! | Jost # 50 |
| Valve de relais | Wabco | Marque d'essieu | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
| Le train d'atterrissage | JOST E100 | Paquet de transport | Chargement en conteneur, chargement à vide |
| Spécification | 137500 à 26000*2500 à 2550 hauteur | Marque déposée | Je vous en prie. |
| Origine | Shandong, Chine | Code HS | 8716900000 |
| Capacité d'approvisionnement | 13000 | Personnalisation | Disponible |
| Service après-vente | Service en ligne 24 heures sur 24 | Garantie | 1 an |
| Essieu | BPW / FUWA | Système de freinage | Wabco |
| Peinture | Peinture à cuisson / peinture en polyuréthane | Roue de secours | Quantité 1 |
| Fonction | Transport Mécanique | Modèle no | Pour les produits chimiques |
| Charge utile maximale | 60 à 100 T | Modèle | Semi-remorque |
| Freins | Air | Taille | Par conception |
| Système de freinage | ABS/EBS, à l'exclusion de ceux visés à l'annexe II | Marque d'essieu | BPW / FUWA |
| Mettre en évidence | Semi-remorque basse de 80 tonnes,remorque à basse altitude à col d'oie,Appareil roulant extensible à cheville basse |
||
LeRemorque bas, également connu sous le nom de Lowboy ou de faible chargeur, est un véhicule de transport spécialisé conçu pour transporter des cargaisons lourdes et surdimensionnées. Sa hauteur de pont basse et sa construction robuste le rendent idéal pour transporter de grandes machines, des équipements de construction et d'autres articles encombrants.
- Construction: Transport des excavateurs, des bulldozers et d'autres machines lourdes
- Exploitation minière: Déplacement de grands équipements et machines d'extraction
- Agriculture: Transporter de grands équipements agricoles
| Paramètre | 40-60 tonnes | 60-80 tonnes |
|---|---|---|
| Essieu | 3 pièces, essieu Fuwa / BPW 13T | 4 pièces, essieu Fuwa / BPW 13T |
| Pneu | 12 pièces, 10,00r20 | 16 pièces, 11.00r20 |
| Dimensions (lxwxh) | 13000-17000 mm x 3000 x 1750 mm | |
| Poids de tare | 10 tonnes à 12 tonnes | |
| Jantes | 8.5-20, 9.0-20 | |
| Système de suspension | Suspension à ressort à feuilles / suspension aérienne | |
| Système de freinage | Système de freinage pneumatique à double ligne avec soupape de relais d'urgence WABCO | |
- Poutre principale: Hauteur 500 mm Q345 en acier au carbone
- Châssis: Upper 20 mm, inférieur de 20 mm, Mid Web 12 mm
- Rampes de chargement arrière: 2 n °, 720 mm de largeur, chargé à ressort et manuellement avec chaîne de sécurité
- Pivot: 2 'ou 3,5' interchangeable, marque jost
- Pliage d'atterrissage: 28 tonnes, opération manuelle à deux vitesses
- Système électrique: 24 V avec réceptacle standard allemand à 7 voies
- Peinture: SHOT BLAST TO SA 2,5 avec une couche de finition en polyuréthane (100 μm de DFT)
