Semi-remorque en semi-remorque de semi-remorque en collaboration à plate
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Modèle no. | Pour les produits chimiques | Capacité de chargement | 150T |
|---|---|---|---|
| Base de roues | 1310mm | Tracé | 2180 mm |
| Grade | 13T | Types de systèmes de suspension | Suspension mécanique lourde |
| Forme | Type de fourgonnette | Numéro d'essieu | 3-8 |
| Numéro de pneu | 28 | Autodumping | Autodumping |
| Système de freinage antiblocage ABS | Système de freinage antiblocage ABS | Matériel | acier |
| Condition | Nouveau | Je suis le roi! | Jost # 50 |
| Valve de relais | Wabco | Marque d'essieu | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
| Le train d'atterrissage | JOST E100 | Paquet de transport | Chargement en conteneur, chargement à vide |
| Spécification | 137500 à 26000*2500 à 2550 hauteur | Marque déposée | Je vous en prie. |
| Origine | Shandong, Chine | Code HS | 8716900000 |
| Capacité d'approvisionnement | 13000 | Personnalisation | Disponible |
| Service après-vente | Service en ligne 24 heures sur 24 | Garantie | 1 an |
| Essieu | BPW / FUWA | Système de freinage | Wabco |
| Peinture | Peinture à cuisson / peinture en polyuréthane | Roue de secours | Quantité 1 |
| Fonction | Transport Mécanique | Modèle no | Pour les produits chimiques |
| Charge utile maximale | 60 à 100 T | Modèle | Semi-remorque |
| Freins | Air | Taille | Par conception |
| Système de freinage | ABS/EBS, à l'exclusion de ceux visés à l'annexe II | Marque d'essieu | BPW / FUWA |
| Mettre en évidence | Remue à semi-remorque 100T Genosendk,40T REMI-REMINE REMORT,40T LOWDER FACTBAED |
||
LeAppareil roulantLe lowboy, également connu sous le nom de lowboy ou low-loader, est un véhicule de transport spécialisé conçu pour transporter des marchandises lourdes et surdimensionnées.Sa faible hauteur de pont et sa construction robuste le rendent idéal pour transporter de grosses machines., équipements de construction et autres objets encombrants.
- Construction: Transports de pelles, bulldozers et autres machines lourdes
- Le secteur minier: Déplacement de gros équipements et machines miniers
- Le secteur agricole: Traction de gros équipements agricoles
| Paramètre | 40 à 60 tonnes | 60 à 80 tonnes |
|---|---|---|
| Éléments de roulement | 3 pièces, essieu 13T FUWA/BPW | 4 pièces, essieu 13T FUWA/BPW |
| Pneus | 12 pièces, 10,00 R20 | 16 pièces, 11,00 R20 |
| Les dimensions (LxWxH) | Les mesures de sécurité doivent être prises conformément à l'annexe I. | |
| Poids de la tarte | 10 à 12 tonnes | |
| Rameaux | 8.5 à 20, 9.0 à 20. | |
| Système de suspension | Suspension à ressort en feuille / suspension à air | |
| Système de freinage | Système de freinage pneumatique à double ligne avec soupape de relais d'urgence WABCO | |
| Faisceau phare | Hauteur 500 mm en acier au carbone Q345 | |
| Chassis | 20 mm en haut, 20 mm en bas et 12 mm en milieu. | |
- Rampes de chargement arrière: 2 numéros, largeur 720 mm, à ressort et à commande manuelle avec chaîne de sécurité
- Je suis le roi!: interchangeables de 2' ou 3,5', marque JOST
- Piste d'atterrissage: 28 tonnes, fonctionnement manuel à deux vitesses
- Système électrique: 24v, 7 voies (7 câbles) Norme allemande
- Lumières et réflecteurs: Système d'éclairage complet comprenant le feu arrière, les voyants de virage et les phares de brouillard
- Peinture: éclaboussure à la norme SA 2.5 avec revêtement supérieur en polyuréthane (minimum 100 μm)
- Boîte à outils: Une boîte à outils avec des outils de remorque standard
- Porteur de pneu de rechangeUne pièce ou deux pièces
