40 - 100 т низкогрузный полуприцеп с плоской подвеской с колесной базой 1310 мм
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас возникнут вопросы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-поддержку.
x| Модель №. | AND9408TDP | Грузоподъемность | 150T |
|---|---|---|---|
| Колесовая база | 1310mm | Прохождение | 2180 мм |
| Оценка | 13t | Типы подвесных систем | Тяжелая механическая подвеска |
| Форма | Тип фургона | Номер оси | 3-8 |
| Номер шины | 28 | Самодемонтаж | Самодемонтаж |
| Абсокартовая тормозная система | Абсокартовая тормозная система | Материал | сталь |
| Состояние | Новый | Кингпин | Jost #50 |
| Релевой клапан | Wabco | Бренд оси | FUWA/BPW |
| Посадочная машина | JOST E100 | Транспортный пакет | Погрузка контейнеров, погрузка голых |
| Спецификация | 137500 до 26000*2500 до 2550 высоты | Торговая марка | Антон. |
| Источник | Шаньдун, Китай | HS -код | 8716900000 |
| Поставка способности | 13000 | Настройка | Доступный |
| Послепродажная служба | 24-часовой онлайн-сервис | Гарантия | 1 год |
| Ось | BPW/FUWA | Тормозная система | Wabco |
| Рисование | Краска для выпечки/полиуретановая краска | Запасная автошина | Количество 1 |
| Функция | Транспортный механический | Модель № | AND9408TDP |
| Максимальная полезная нагрузка | 60-100T | Модель | Полу трейлер |
| Тормоза | Воздух | Размер | Дизайн |
| Тормозная система | ABS/EBS | Бренд оси | BPW/FUWA |
| Выделить | 100-тонный полуприцеп,40-тонный полуприцеп,40-тонный плоский прицеп с низкой погрузкой |
||
ВПрицеп с низким покрытием, также известный как лоубой или лоу-лодер, является специализированным транспортным средством, предназначенным для перевозки тяжелых и сверхразмерных грузов.Его низкая высота на палубе и прочная конструкция делают его идеальным для перевозки крупных машин, строительное оборудование и другие громоздкие предметы.
- Строительство: Транспортировка экскаваторов, бульдозеров и других тяжелых машин
- Добыча полезных ископаемых: Перемещение крупного горного оборудования и машин
- Промышленность: Перевозка крупного сельскохозяйственного оборудования
| Параметр | 40-60 тонн | 60-80 тонн |
|---|---|---|
| Оси | 3 шт., 13T FUWA/BPW ось | 4 шт., 13T FUWA/BPW ось |
| Шины | 12 штук, 10,00R20 | 16 штук, 11.00R20 |
| Размеры (LxWxH) | 13000-17000 мм х 3000 х 1750 мм | |
| Масса таре | от 10 до 12 тонн | |
| Облицовки | 8.5-20, 9.0-20 | |
| Система подвески | Подвеска листовой пружины / подвеска воздушная | |
| Тормозная система | Двухлинейная пневматическая тормозная система с аварийным реле-клапаном WABCO | |
| Главный луч | Высота 500 мм Q345 углеродной стали | |
| Шасси | Верхние 20 мм, нижние 20 мм. Средняя паутина 12 мм | |
- Задние загрузочные рампы: 2 носа, ширина 720 мм, с пружиной и ручным управлением с защитной цепью
- Кингпин: 2' или 3,5' сменные, марки JOST
- Посадка: 28 тонн, Двухступенчатая ручная работа
- Электрическая система: 24v, 7 путей (7 проволочных решеток)
- Светильники и отражатели: Комплексная система освещения, включающая заднее освещение, указатели поворота и лампы тумана
- Живопись: Взрывный взрыв по стандарту SA 2.5 с полиуретановым верхним покрытием (минимум 100 мкм)
- Коробка с инструментами: одна коробка инструментов со стандартными прицельными инструментами
- Запасная шинаОдин кусок или два.
