Semi-remolchio a collo di gallina a carico basso da 40 a 100 tonnellate con base delle ruote da 1310 mm
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Modello n. | AND9408TDP | Capacità di carico | 150T |
|---|---|---|---|
| Base ruota | 1310mm | Percorso | 2180mm |
| Grado | 13T | Tipi di sistemi di sospensione | Sospensione meccanica pesante |
| Forma | Tipo di furgone | Numero dell'asse | 3-8 |
| Numero del pneumatico | 28 | Autodumping | Autodumping |
| Sistema di frenatura antibloccaggio ABS | Sistema di frenatura antibloccaggio ABS | Materiale | acciaio |
| Condizione | Nuovo | Kingpin | Jost #50 |
| Valvola di rilancio | Wabco | Marchio di assi | FUWA/BPW |
| Trasporto di atterraggio | JOST E100 | Pacchetto di trasporto | Caricamento in container, caricamento a nudo |
| Specifiche | 137500 a 26000*2500 a 2550 altezza | Marchio | Anton. |
| Origine | Shandong, Cina | Codice HS | 8716900000 |
| Capacità di alimentazione | 13000 | Personalizzazione | Disponibile |
| Servizio post-vendita | Servizio online 24 ore su 24 | Garanzia | 1 anno |
| Asse | BPW/Fuwa | Sistema di frenatura | Wabco |
| Pittura | Forno da forno/vernice poliuretano | Ruota di scorta | Quantità 1 |
| Funzione | Meccanico di trasporto | Modello n | AND9408TDP |
| Carico utile massimo | 60-100T | Modello | Semi trailer |
| Freni | Aria | Misurare | Da progettazione |
| Sistema di freni | ABS/EBS | Marchio di assi | BPW/Fuwa |
| Evidenziare | Semi rimorchio da 100 t,Semi rimorchio da 40 t,40 t per caricatore a bassa portata |
||
IlTrailers a letto basso, noto anche come lowboy o low-loader, è un veicolo di trasporto specializzato progettato per il trasporto di carichi pesanti e di grandi dimensioni.La sua bassa altezza di ponte e la sua robusta costruzione lo rendono ideale per il trasporto di grandi macchinari, attrezzature da costruzione e altri oggetti ingombranti.
- Edilizia: Trasporto di escavatori, bulldozer e altre macchine pesanti
- Estratti minerali: Trasferimento di grandi macchinari e macchine minerarie
- Agricoltura: Trasporto di grandi attrezzature agricole
| Parametro | 40 a 60 tonnellate | 60-80 tonnellate |
|---|---|---|
| Fabbricazione | 3 pezzi, asse FUWA/BPW 13T | 4 pezzi, asse FUWA/BPW 13T |
| Pneumatici | 12 pezzi, 10,00R20 | 16 pezzi, 11.00R20 |
| Dimensioni (LxWxH) | 13000-17000 mm x 3000 x 1750 mm | |
| Peso del fusto | Da 10 a 12 tonnellate | |
| Altri | 8.5-20, 9.0-20 | |
| Sistema di sospensione | Suspensione a molla a foglia / sospensione ad aria | |
| Sistema di frenatura | Sistema di frenatura pneumatica a doppia linea con valvola di rilassamento di emergenza WABCO | |
| Raggio principale | Altezza 500 mm acciaio al carbonio Q345 | |
| Cassa | 20 mm in alto, 20 mm in basso, 12 mm in mezzo. | |
- Rampe di carico posteriori: 2 numeri, larghezza 720 mm, a molla e manuale con catena di sicurezza
- Kingpin: intercambiabile a 2' o 3,5', marchio JOST
- Armatura di atterraggio: 28 tonnellate, a due velocità manuale
- Sistema elettrico: 24v, 7 vie (setti fili) standard tedesco
- Luci e riflettori: Sistema di illuminazione completo, comprese luci posteriori, indicatori di curva e luci di nebbia
- Pittura: Sparo a SA 2.5 Standard con rivestimento in poliuretano (100 μm minimo)
- Scatola degli attrezzi: Una scatola degli attrezzi con attrezzi standard per rimorchi
- Portatore di pneumatici di ricambioUn pezzo o due pezzi
