Remorque porte-voitures à deux essieux avec suspension pneumatique et haute efficacité
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Modèle no. | Pour les produits de base | Poids de chargement | 18t à 28t |
|---|---|---|---|
| Forme | Type de fourgonnette | Autodumping | Pas de dumping propre |
| Abs | EBS | Numéro d'essieu | 2 |
| Dispositif de protection par initiative de sécurité | Avec un dispositif de protection de sécurité | Numéro de pneu | 8 |
| Condition | Nouveau | Marque d'essieu | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |
| Le train d'atterrissage | JOST | Valve de relais | Wabco |
| Marque de pneus | Triangle/double étoile/double argent | système de suspension | Suspension aérienne |
| Paquet de transport | Chargement en conteneur, chargement à vide | Spécification | Pour les pièces détachées: |
| Marque déposée | Je vous en prie. | Origine | Shandong, Chine |
| Code HS | 8716900000 | Capacité d'approvisionnement | 13000 |
| Personnalisation | Disponible | Service après-vente | Service en ligne 24 heures sur 24 |
| Garantie | 1 an | Système de freinage | ABS/EBS, à l'exclusion de ceux visés à l'annexe II |
| Charge utile maximale | 25t | Taper | Semi-remorque |
| Modèle | Semi-remorque | Essieu | BPW / FUWA |
| Utiliser | Trailers de camions, trailers de camions | Matériel | acier |
| modèle de pneu | 275/65R19. Je vous en prie.5 | Je suis le roi! | Jost # 50 |
| Système de freinage | Wabco | Peinture | Peinture à cuisson / peinture en polyuréthane |
| Roue de secours | Quantité 1 | Fonction | Voiture de transport |
| Modèle no | Pour les produits de base | Freins | Air |
| Taille | Par conception | Marque d'essieu | BPW / FUWA |
| Mettre en évidence | Remorque de transport de véhicules à suspension pneumatique,Remorque de transport de véhicules à haute efficacité,Remorque porte-voitures à deux essieux haute efficacité |
||
Expédition 2 remorque de transport de véhicules à essieu avec suspension aérienne conçue pour un transport efficace de véhicules avec des caractéristiques avancées pour des performances optimales.
| Modèle N°. | Pour les produits de base |
|---|---|
| Poids de chargement | 18t à 28t |
| Numéro d'essieu | 2 |
| Système de suspension | Suspension à air |
| Charge utile maximale | 25 |
| Spécification | Les pièces détachées sont les suivantes: |
| Matériel | Acier |
| Origine | Shandong, Chine |
- Système de levage hydraulique avancé:Réduit le temps de chargement/déchargement grâce à une technologie hydraulique de pointe pour une productivité accrue.
- Échafaudages à l'arrière résistants:La construction de tubes carrés de haute résistance permet un accès facile tout en maintenant la durabilité.
- Conception à double couche réglable:La hauteur entièrement réglable sur deux niveaux de chargement optimise l'espace pour les différentes tailles de véhicules.
- La queue arrière extensible:Une capacité d'extension supplémentaire de 1 mètre peut accueillir des véhicules plus grands ou une cargaison supplémentaire.
