Двухосный автомобильный прицеп для перевозки транспортных средств с пневматической подвеской, высокая эффективность
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас возникнут вопросы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-поддержку.
x| Модель №. | AND9201TCL | Loading Weight | 18t-28t |
|---|---|---|---|
| Форма | Тип фургона | Самодемонтаж | Не самодепинг |
| АБС | EBS | Номер оси | 2 |
| Устройство защиты инициативы безопасности | С защитным устройством безопасности | Номер шины | 8 |
| Состояние | Новый | Бренд оси | FUWA/BPW |
| Посадочная машина | JOST | Релевой клапан | Wabco |
| Шина бренд | Треугольник/Двойная звезда/Двойные деньги | система подвески | Воздушная подвеска |
| Транспортный пакет | Погрузка контейнеров, погрузка голых | Спецификация | 14600X2500X3900 |
| Торговая марка | Антон. | Источник | Шаньдун, Китай |
| HS -код | 8716900000 | Поставка способности | 13000 |
| Настройка | Доступный | Послепродажная служба | 24-часовой онлайн-сервис |
| Гарантия | 1 год | Тормозная система | ABS/EBS |
| Максимальная полезная нагрузка | 25т | Тип | Полуприцеп |
| Модель | Полу трейлер | Ось | BPW/FUWA |
| Использовать | Прицеп грузовика, прицеп грузовика | Материал | сталь |
| модель автошины | 275/65Р19.5 | Кингпин | Jost #50 |
| Тормозная система | Wabco | Рисование | Краска для выпечки/полиуретановая краска |
| Запасная автошина | Количество 1 | Функция | Транспортные машины |
| Модель № | AND9201TCL | Тормоза | Воздух |
| Размер | Дизайн | Бренд оси | BPW/FUWA |
| Выделить | Прицеп для перевозки транспортных средств с пневматической подвеской,Высокоэффективный прицеп для перевозки транспортных средств,Высокоэффективный двухосный автомобильный прицеп |
||
Доставка 2-осного прицепа для перевозки транспортных средств с пневматической подвеской, разработанного для эффективной транспортировки транспортных средств с расширенными функциями для оптимальной производительности.
| Модель № | AND9201TCL |
|---|---|
| Вес загрузки | 18т-28т |
| Количество осей | 2 |
| Система подвески | Пневматическая подвеска |
| Максимальная полезная нагрузка | 25 |
| Спецификация | 14600X2500X3900 |
| Материал | Сталь |
| Происхождение | Шаньдун, Китай |
- Усовершенствованная гидравлическая подъемная система: Сокращает время погрузки/разгрузки благодаря современной гидравлической технологии для повышения производительности.
- Прочные задние лестницы: Конструкция из высокопрочных квадратных труб обеспечивает легкий доступ при сохранении долговечности.
- Регулируемая двухслойная конструкция: Полностью регулируемая высота на двух уровнях погрузки оптимизирует пространство для различных размеров транспортных средств.
- Выдвижной задний хвост: Дополнительная возможность удлинения на 1 метр позволяет размещать более крупные транспортные средства или дополнительный груз.
