Remolque de transporte de vehículos de doble eje con suspensión neumática y alta eficiencia
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
¿Qué es?:0086 18588475571
Veloz: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
x| Modelo no. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Peso de carga | 18t-28t |
|---|---|---|---|
| Forma | Tipo de furgoneta | Autodumping | No auto-dumping |
| Abdominales | EBS | Número de eje | 2 |
| Dispositivo de protección de la iniciativa de seguridad | Con dispositivo de protección de la iniciativa de seguridad | Número de neumático | 8 |
| Condición | Nuevo | Marca de eje | FUWA/BPW |
| El tren de aterrizaje | JOST | Válvula de relevo | WABCO |
| Marca de neumáticos | Triángulo / doble estrella / doble dinero | sistema suspensivo | Suspensión aérea |
| Paquete de transporte | Carga de contenedores, carga desnuda | Especificación | 14600X2500X3900 |
| Marca | - ¿ Qué pasa? | Origen | Shandong, China |
| Código HS | 8716900000 | Capacidad de la fuente | 13000 |
| Personalización | Disponible | Servicio postventa | Servicio en línea las 24 horas |
| Garantía | 1 año | Sistema de frenos | ABS/EBS: el valor de las emisiones de CO2 |
| Carga útil máxima | 25t | Tipo | Semirremolque |
| Modelo | Semi trailer | Eje | BPW/FUWA |
| Usar | Vehículo de remolque, Vehículo de remolque | Material | acero |
| modelo del neumático | 275/65R19. ¿Qué quieres decir?5 | - ¿ Qué haces? | Jost #50 |
| Sistema de frenado | WABCO | Cuadro | Pintura para hornear/pintura de poliuretano |
| Neumático de repuesto | Cantidad 1 | Función | Vehículos de transporte |
| Modelo no | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Frenos | Aire |
| Tamaño | Por diseño | Marca de eje | BPW/FUWA |
| Resaltar | Remolque de transporte de vehículos con suspensión neumática,Remolque de transporte de vehículos de alta eficiencia,Remolque de coche de doble eje de alta eficiencia |
||
Transporte de vehículos de 2 ejes Remolque de transporte con suspensión aérea diseñado para el transporte eficiente de vehículos con características avanzadas para un rendimiento óptimo.
| Modelo no. | Los datos de las autoridades competentes deberán estar disponibles. |
|---|---|
| Peso de carga | 18t-28t |
| Número de eje | 2 |
| Sistema de suspensión | Suspensión en el aire |
| Carga útil máxima | 25 |
| Especificación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| El material | Acero |
| Origen | Shandong, China |
- Sistema de elevación hidráulica avanzada:Reduce el tiempo de carga/descarga con tecnología hidráulica de última generación para mejorar la productividad.
- Las escaleras traseras duraderas:La construcción de tubos cuadrados de alta resistencia proporciona un fácil acceso mientras se mantiene la durabilidad.
- Diseño de doble capa ajustable:La altura totalmente ajustable en dos niveles de carga optimiza el espacio para varios tamaños de vehículos.
- Cuello trasero extensible:Capacidad de extensión adicional de 1 metro para vehículos más grandes o carga adicional.
