Trailers a doppio asse Veicoli a rimorchio con sospensione pneumatica ad alta efficienza
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Modello n. | AND9201TCL | Peso di carico | 18t-28t |
|---|---|---|---|
| Forma | Tipo di furgone | Autodumping | Non auto-dumping |
| Addominali | EBS | Numero dell'asse | 2 |
| Dispositivo di protezione per l'iniziativa di sicurezza | Con dispositivo di protezione per iniziative di sicurezza | Numero del pneumatico | 8 |
| Condizione | Nuovo | Marchio di assi | FUWA/BPW |
| Trasporto di atterraggio | JOST | Valvola di rilancio | Wabco |
| Marchio di pneumatici | Triangolo/Doppia stella/Doppia moneta | Sistema di sospensione | Sospensione aerea |
| Pacchetto di trasporto | Caricamento in container, caricamento a nudo | Specifiche | 14600X2500X3900 |
| Marchio | Anton. | Origine | Shandong, Cina |
| Codice HS | 8716900000 | Capacità di alimentazione | 13000 |
| Personalizzazione | Disponibile | Servizio post-vendita | Servizio online 24 ore su 24 |
| Garanzia | 1 anno | Sistema di freni | ABS/EBS |
| Carico utile massimo | 25T | Tipo | Semirimorchio |
| Modello | Semi trailer | Asse | BPW/Fuwa |
| Utilizzo | Camion rimorchio, Camion rimorchio | Materiale | acciaio |
| modello della gomma | 275/65R19.5 | Kingpin | Jost #50 |
| Sistema di frenatura | Wabco | Pittura | Forno da forno/vernice poliuretano |
| Ruota di scorta | Quantità 1 | Funzione | Auto da trasporto |
| Modello n | AND9201TCL | Freni | Aria |
| Misurare | Da progettazione | Marchio di assi | BPW/Fuwa |
| Evidenziare | Trasporto di veicoli a sospensione aerea,Veicoli ad alta efficienza,Ritiratore per auto a doppio asse ad alta efficienza |
||
Spedizione 2 Trasporto di veicoli a asse rimorchio con sospensione aerea progettato per il trasporto efficiente dei veicoli con caratteristiche avanzate per prestazioni ottimali.
| Modello N.O. | AND9201TCL |
|---|---|
| Peso di carico | 18t-28t |
| Numero dell'asse | 2 |
| Sistema di sospensione | Sospensione in aria |
| Carico utile massimo | 25 |
| Specificità | 14600X2500X3900 |
| Materiale | Acciaio |
| Origine | Shandong, Cina |
- Sistema di sollevamento idraulico avanzato:Riduce i tempi di carico/scarico grazie a tecnologie idrauliche all'avanguardia per una maggiore produttività.
- Scale posteriori durevoli:La costruzione di tubi quadrati di alta resistenza consente un facile accesso mantenendo la durata.
- Disegno a doppio strato regolabile:L'altezza completamente regolabile su due livelli di carico ottimizza lo spazio per le varie dimensioni dei veicoli.
- Coda posteriore estensibile:La capacità di estensione di 1 metro aggiuntivo ospita veicoli più grandi o carico extra.
